TYPE | MODELS | Auto Detection | Whole System Search | Diagnostic Report (Pre/Post Scan) |
Roadster | Boxster (986) | N/A | N/A | N/A |
Boxster (987) | N/A | N/A | N/A | |
Boxster (981) | ✔ | ✔ | N/A | |
Boxster (982) | ✔ | ✔ | N/A | |
Sports car | 944 | N/A | N/A | N/A |
968 | N/A | N/A | N/A | |
Cayman (987) | N/A | N/A | N/A | |
Cayman (981) | ✔ | ✔ | N/A | |
Cayman (982) | ✔ | ✔ | N/A | |
911 series | 964 | N/A | N/A | N/A |
996 | N/A | N/A | N/A | |
997 | N/A | N/A | N/A | |
991 | ✔ | ✔ | N/A | |
992 | ✔ | ✔ | N/A | |
GT | 928 | N/A | N/A | N/A |
Luxury Car | Panamera (970) | ✔ | ✔ | N/A |
Panamera (971) | ✔ | ✔ | N/A | |
Panamera (972) | ✔ | ✔ | N/A | |
Luxury Electric Sports | Taycan (Y1A) | ✔ | ✔ | N/A |
SUV | Cayenne (9PA) | N/A | N/A | N/A |
Cayenne (958 / 92A) | ✔ | ✔ | N/A | |
Cayenne (9YA) / Cayenne Coupé (9YB) | ✔ | ✔ | N/A | |
Macan (95B) | ✔ | ✔ | N/A |
MODEL | Oil Reset | DPF Regeneration | Fuel Injector Adaptation | Brake Pad Change | Battery Change | IMMO |
PANAMERA 970 | ✔ | N/A | N/A | ✔ | ✔ | N/A |
PANAMERA 971 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAYENNE 9PA | ✔ | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔ |
CAYENNE 958/92A | ✔ | ✔ | N/A | ✔ | ✔ | N/A |
MACAN 95B | ✔ | N/A | N/A | ✔ | ✔ | N/A |
BOXSTER 986 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BOXSTER 987 | ✔ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BOXSTER/CAYMAN 981 | ✔ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BOXSTER/CAYMAN 982 | ✔ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
944 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
968 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAYMAN 987 | ✔ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
997 | ✔ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
991 | ✔ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
992 | ✔ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
928 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
964 963 993 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
DME | ✔ | ✔ | ||
TIPTRONIC | ✔ | ✔ | ||
ABS | ✔ | ✔ | ||
AIRBAG | ✔ | ✔ | ||
AC | ✔ | ✔ | ||
INSTRUMENT CLUSTER | ✔ | |||
ALARM | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | ✔ | ||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
DME | ✔ | ✔ | Vehicle statutory annual exhaust emission control system performance inspection System check | |
TIPTRONIC | ✔ | ✔ | ||
PDK | ✔ | ✔ | Calibration Fluid fill mode | |
PSM Porsche Stabliity Management |
✔ | Steering-angle sensor calibration Static test Bleed Speed sensor test Swap test Calibrate longitudinal acceleration sensor | ||
PAS | ✔ | ELV identification | ||
POSIP | ✔ | Read crash data Read system time and AWS status | ||
AWS | ✔ | ✔ | Calibration Teach sensors | |
AC | ✔ | ✔ | System check | |
INSTRUMENT CLUSTER | ✔ | service reset Advance total distance Tank calibration Oil change Voltage difference at oil probe contact Oil level Set service interval | ||
GATEWAY | ✔ | ✔ | Sleep mode Single-wire test Wake-Up guardian Gateway installed components list | |
PCM 2.1 | ✔ | |||
VEHICLE ELECTRICAL SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
STEERING COLUMN SWITCH | ✔ | |||
SEAT MEMORY | ✔ | |||
PASM | ✔ | |||
RDK | ✔ | System adaption | ||
CHRONOMETER | ✔ | |||
FRONT | ✔ | ✔ | AHBA calibration | |
REAR | ✔ | Activation state memory Alarm event memory | ||
DRIVER'S DOOR | ✔ | ✔ | ||
PASSENGER'S DOOR | ✔ | |||
CORNERING LIGHT | ✔ | ✔ | ||
PARKASSISTANT | ✔ | ✔ | ||
PDK SELECTOR LEVER | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | ✔ | ||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | ✔ | ||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
Engine | ✔ | ✔ | ✔ | Oil filling Radiator shutter 1 (left) adaptation Radiator shutter 2 (right) adaptation |
PTM All-wheel drive control |
✔ | ✔ | ||
PDK / TIPTRONIC | ✔ | ✔ | Calibration without previous part replacement | |
PDK Selector Lever | ✔ | ✔ | ||
PSM Porsche Stabliity Management |
✔ | ✔ | ✔ | Bleed the Brakes Rolling Test Mode Hydraulic Swap test Static Test Parking brake commissioning |
Parking Brake | ✔ | ✔ | ✔ | |
RDK/TPM | ✔ | ✔ | Set wheel ID | |
PASM Porsche Active Suspension Management |
✔ | ✔ | ✔ | |
PDCC Porsche Dynamic Chassis Control |
✔ | ✔ | ||
Steering Wheel | ✔ | ✔ | ✔ | |
Power Steering | ✔ | ✔ | Teach the Power Steering Limit Stops function | |
Airbag | ✔ | ✔ | ||
Rear | ✔ | ✔ | ✔ | |
Front | ✔ | ✔ | ✔ | |
Left Headlight | ✔ | ✔ | ||
Right Headlight | ✔ | ✔ | ||
Air Conditioner | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gateway | ✔ | ✔ | ✔ | Battery change |
Parking Assistance | ✔ | ✔ | ✔ | |
Stop watch | ✔ | ✔ | ✔ | |
INSTRUMENT CLUSTER | ✔ | ✔ | ✔ | service reset |
PCM Porsche Communication Management |
✔ | ✔ | ✔ | |
Amplifier | ✔ | ✔ | ✔ | |
TV Tuner | ✔ | ✔ | ||
Driver side door | ✔ | ✔ | ||
Passenger side door | ✔ | ✔ | ||
Rear left side door | ✔ | ✔ | ||
Rear right side door | ✔ | ✔ | ||
Seat memory driver side | ✔ | ✔ | Normalize seat motors | |
Seat memory passenger side | ✔ | ✔ | Normalize seat motors | |
Reverse camera | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | ✔ | ||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | ✔ | ||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
Engine | ✔ | ✔ | ✔ | Oil filling |
PDK / TIPTRONIC | ✔ | ✔ | ||
PDK Selector Lever | ✔ | |||
PSM Porsche Stabliity Management |
✔ | ✔ | Bleed the Brakes Rolling Test Mode Hydraulic Swap test Static Test Parking brake commissioning | |
Parking Brake | ✔ | Parking Brake Pads change Check basic setting of parking-brake | ||
TPM Tire Pressure Monitor system |
✔ | ✔ | ||
PASM Porsche Active Suspension Management |
✔ | ✔ | ||
PDCC Porsche Dynamic Chassis Control |
✔ | ✔ | ||
Steering Wheel | ✔ | ✔ | ||
Power Steering | ✔ | ✔ | Teach the Power Steering Limit Stops function | |
Airbag | ✔ | |||
Rear | ✔ | ✔ | ||
Front | ✔ | ✔ | ||
Left Headlight | ✔ | |||
Right Headlight | ✔ | ✔ | ||
Air Conditioner | ✔ | ✔ | ||
Gateway | ✔ | ✔ | Battery change | |
Parking Assistance | ✔ | ✔ | ||
Stopwatch | ✔ | |||
INSTRUMENT CLUSTER | ✔ | ✔ | Main maintenance and Oil change Reset | |
PCM Porsche Communication Management |
✔ | |||
Amplifier | ✔ | ✔ | ||
TV Tuner | ✔ | ✔ | ||
Driver side door | ✔ | ✔ | ||
Passenger side door | ✔ | ✔ | ||
Rear left side door | ✔ | ✔ | ||
Rear right side door | ✔ | ✔ | ||
Seat memory driver side | ✔ | ✔ | ||
Seat memory passenger side | ✔ | ✔ | ||
Reverse camera | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
DME | ✔ | ✔ | ||
AIRBAG | ✔ | |||
ALARM SYSTEM | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
DME | ✔ | ✔ | ||
AIRBAG | ✔ | |||
ALARM SYSTEM | ✔ | |||
TIPTRONIC | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | ✔ | ||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
DME | ✔ | |||
PSM Porsche Stabliity Management |
✔ | ✔ | Steering-angle sensor calibration Vehicle statutory annual exhaust emission control system performance inspection System check Static test Bleed Speed sensor test Swap test Calibrate longitudinal acceleration sensor | |
PAS | ✔ | ✔ | ELV identification | |
POSIP | ✔ | ✔ | Read crash data Read system time and AWS status | |
AC | ✔ | ✔ | System check | |
INSTRUMENT CLUSTER | ✔ | service reset Advance total distance Tank calibration Oil change Voltage difference at oil probe contact Oil level Set service interval | ||
GATEWAY | ✔ | ✔ | Sleep mode Single-wire test Wake-Up guardian Gateway installed components list | |
PCM2.1 | ✔ | |||
VEHICLE ELECTRICAL SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
STEERING COLUMN SWITCH | ✔ | ✔ | ||
SEAT MEMORY | ✔ | ✔ | ||
PASM | ✔ | ✔ | ||
FRONT | ✔ | ✔ | AHBA calibration | |
REAR | ✔ | ✔ | Activation state memory Alarm event memory | |
DRIVER'S DOOR | ✔ | ✔ | ||
PASSENGER'S DOOR | ✔ | ✔ | ||
CHRONOMETER | ✔ | ✔ | ||
RDK/TPC | ✔ | ✔ | System adaption | |
AWS | ✔ | ✔ | Calibration Teach sensors | |
TIPTRONIC | ✔ | |||
PDK | ✔ | ✔ | Calibration Fluid fill mode | |
PDK SELECTOR LEVER | ✔ | ✔ | ||
CORNERING LIGHT | ✔ | ✔ | ||
PARKASSISTANT | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | ✔ | ||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION | |
Engine | ✔ | ✔ | ✔ | Oil filling radiator shutter 1 (left) adaptation radiator shutter 2 (right) adaptation | |
PTM All-wheel drive control |
✔ | ✔ | |||
PDK / TIPTRONIC | ✔ | ✔ | Calibration without previous part replacement | ||
PDK Selector Lever | ✔ | ✔ | |||
PSM Porsche Stabliity Management |
✔ | ✔ | ✔ | ||
Parking Brake | ✔ | ✔ | ✔ | ||
RDK/TPM | ✔ | ✔ | Set wheel ID | ||
PASM Porsche Active Suspension Management |
✔ | ✔ | ✔ | ||
PDCC Porsche Dynamic Chassis Control |
✔ | ✔ | |||
Steering Wheel | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Power Steering | ✔ | ✔ | |||
Airbag | ✔ | ✔ | |||
Rear | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Front | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Left Headlight | ✔ | ✔ | |||
Right Headlight | ✔ | ✔ | |||
Air Conditioner | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Gateway | ✔ | ✔ | ✔ | Battery change | |
Parking Assistance | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Stop watch | ✔ | ✔ | ✔ | ||
INSTRUMENT CLUSTER | ✔ | ✔ | ✔ | Set wheel IDservice reset | |
PCM Porsche Communication Management |
✔ | ✔ | ✔ | ||
Amplifier | ✔ | ✔ | ✔ | ||
TV Tuner | ✔ | ✔ | |||
Driver side door | ✔ | ✔ | |||
Passenger side door | ✔ | ✔ | |||
Rear left side door | ✔ | ✔ | |||
Rear right side door | ✔ | ✔ | |||
Seat memory driver side | ✔ | ✔ | seat motors | ||
Seat memory passenger side | ✔ | ✔ | Normalize seat motors | ||
reverse camera | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | ✔ | ||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
Engine | ✔ | ✔ | Oil filling | |
PDK / TIPTRONIC | ✔ | ✔ | ||
PDK Selector Lever | ||||
PSM Porsche Stabliity Management |
✔ | |||
Parking Brake | ✔ | 1.Parking Brake Pads change 2.Check basic setting of parking-brake |
||
TPM Tire Pressure Monitor system |
✔ | |||
PASM Porsche Active Suspension |
✔ | ✔ | ||
PDCC Porsche Dynamic Chassis Control |
✔ | ✔ | ||
Steering Wheel | ✔ | |||
Power Steering | ✔ | ✔ | ||
Airbag | ✔ | |||
Rear | ✔ | ✔ | ||
Front | ✔ | |||
Left Headlight | ✔ | |||
Right Headlight | ✔ | |||
Air Conditioner | ✔ | |||
Gateway | ✔ | Battery change | ||
Parking Assistance | ✔ | ✔ | ||
Stopwatch | ✔ | |||
INSTRUMENT CLUSTER | ✔ | ✔ | 1.Service Reset 2.Main maintenance and Oil change Reset |
|
PCM Porsche Communication Management |
✔ | |||
Amplifier | ✔ | ✔ | ||
TV Tuner | ✔ | ✔ | ||
Driver side door | ✔ | ✔ | ||
Passenger side door | ✔ | ✔ | ||
Rear left side door | ✔ | ✔ | ||
Rear right side door | ✔ | ✔ | ||
Seat memory driver side | ✔ | ✔ | ||
Seat memory passenger side | ✔ | ✔ | ||
reverse camera | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
DME | ✔ | ✔ | ||
TIPTRONIC | ✔ | ✔ | ||
ABS 5 | ✔ | ✔ | ||
AIRBAG | ✔ | |||
HEATING SYSTEM | ✔ | |||
ALARM SYSTEM | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE OBD-II | ✔ | ✔ | ✔ | |
TIPTRONIC | ✔ | ✔ | ||
ABS/PSM | ✔ | ✔ | ||
AIRBAG / SRS | ✔ | ✔ | ||
ALARM | ✔ | |||
INSTRUMENT CLUSTER | ✔ | ✔ | ||
SEAT MEMORY | ✔ | ✔ | ||
AC / HEATING | ✔ | ✔ | ||
Convertible top | ✔ | ✔ | ||
Park Assistant | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | ✔ | ||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
DME | ✔ | ✔ | ✔ | Cruise control Vehicle statutory annual exhaust emission control system performance inspection System check |
PSM Porsche Stability Management |
✔ | ✔ | ✔ | Static test Steering-angle sensor calibration Bleed Speed sensor test Swap test Calibrate longitudinal acceleration sensor |
PAS | ✔ | ✔ | ELV identification | |
POSIP | ✔ | ✔ | ✔ | Read crash data Read system time and AWS status |
AC | ✔ | ✔ | ✔ | System check |
INSTRUMENT CLUSTER | ✔ | ✔ | ✔ | service reset Advance total distance Tank calibration Oil change Voltage difference at oil probe contact Oil level Set service interval |
GATEWAY | ✔ | ✔ | Sleep mode Single-wire test Wake-Up guardian Gateway installed components list | |
PCM 2.1 | ✔ | ✔ | ||
VEHICLE ELECTRICAL SYSTEM | ✔ | ✔ | ✔ | |
STEERING COLUMN SWITCH | ✔ | ✔ | ✔ | |
SEAT MEMORY | ✔ | ✔ | ✔ | |
PASM Porsche Active Suspension |
✔ | ✔ | ✔ | |
FRONT | ✔ | ✔ | ✔ | AHBA calibration |
REAR | ✔ | ✔ | ✔ | Activation state memory Alarm event memory |
DRIVER'S DOOR | ✔ | ✔ | ✔ | |
PASSENGER'S DOOR | ✔ | ✔ | ✔ | |
CONVERTIBLE TOP | ✔ | ✔ | ✔ | Calibration |
TARGA ROOF | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHRONOMETER | ✔ | ✔ | ✔ | |
RDK | ✔ | ✔ | Coding System adaption Set wheel ID | |
AWS | ✔ | ✔ | Calibration Teach sensors | |
PTM | ✔ | ✔ | ✔ | |
PDK / TIPTRONIC | ✔ | ✔ | ✔ | Calibration Fluid fill mode Calibration without previous part replacement |
CORNERING LIGHT | ✔ | ✔ | ✔ | |
Engine Mount | ✔ | ✔ | ||
PARK ASSISTANT | ✔ | ✔ | ✔ | |
PDK SELECTOR LEVER | ✔ | ✔ | ✔ | |
Assembly Mounting | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | ✔ | ||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | ✔ | ||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
Engine | ✔ | ✔ | ✔ | Oil filling Radiator shutter 1 (left) adaptation Radiator shutter 2 (right) adaptation |
PTM All-wheel drive control |
✔ | ✔ | ||
PDK / Tiptronic | ✔ | ✔ | ||
PDK Selector Lever | ✔ | ✔ | ||
PSM Porsche Stability Management |
✔ | ✔ | ✔ | Bleed the Brakes Rolling Test Mode Hydraulic Swap test Static Test Parking brake commissioning |
Parking Brake | ✔ | ✔ | ✔ | |
TPM Tire Pressure Monitor system |
✔ | ✔ | ||
PASM Porsche Active Suspension |
✔ | ✔ | ✔ | |
Steering Wheel | ✔ | ✔ | ✔ | |
PDCC Porsche Dynamic Chassis Control |
✔ | ✔ | ||
Power Steering | ✔ | ✔ | Teach the Power Steering Limit Stops function | |
Airbag | ✔ | ✔ | ||
Rear | ✔ | ✔ | ✔ | |
Front | ✔ | ✔ | ✔ | |
Left Headlight | ✔ | ✔ | ||
Right Headlight | ✔ | ✔ | ||
Air Conditioner | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gateway | ✔ | ✔ | ✔ | Battery change |
Parking Assistance | ✔ | ✔ | ✔ | |
Stop watch | ✔ | ✔ | ✔ | |
INSTRUMENT CLUSTER | ✔ | ✔ | ✔ | service reset |
PCM Porsche Communication Management |
✔ | ✔ | ✔ | |
Amplifier | ✔ | ✔ | ✔ | |
TV Tuner | ✔ | ✔ | ||
Driver side door | ✔ | ✔ | ||
Passenger side door | ✔ | ✔ | ||
Seat memory driver side | ✔ | ✔ | Normalize seat motors | |
Seat memory passenger side | ✔ | ✔ | Normalize seat motors | |
Reverse camera | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | ✔ | ||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
DME | ✔ | ✔ | Delete adaptations
First start
Adaptations
|
|
PDK/Tiptronic | ✔ | ✔ | ||
PDK Selector Lever | ✔ | ✔ | ||
PTM All-wheel drive control |
✔ | ✔ | ||
Assembly Mounting | ✔ | ✔ | ||
PSM Porsche Stabliity Management |
✔ | ✔ | ||
TPM Tire Pressure Monitor |
✔ | ✔ | ||
PASM Porsche Active Suspension Management |
✔ | ✔ | ||
Steering wheel | ✔ | ✔ | ||
Rear axle steering | ✔ | ✔ | ||
Brake booster | ✔ | ✔ | ||
Rear axle steering, right (slave) | ✔ | ✔ | ||
Steering column adjustment | ✔ | ✔ | ||
Gateway | ✔ | ✔ | Battery Change | |
Instrument cluster | ✔ | ✔ | Service Reset | |
PCM Porsche Communication Management |
✔ | ✔ | ||
Amplifier | ✔ | ✔ | ||
Reverse camera | ✔ | ✔ | ||
Assistance systems | ✔ | ✔ | ||
Interior acoustics | ✔ | ✔ | ||
Night vision system | ✔ | ✔ | ||
Connect control unit | ✔ | ✔ | ||
Airbag | ✔ | ✔ | ||
Rear-end electronics (BCM2) | ✔ | ✔ | ||
Front-end electronics (BCM1) | ✔ | ✔ | ||
Driver side door | ✔ | ✔ | ||
Passenger side door | ✔ | ✔ | ||
Seat memory driver side | ✔ | ✔ | ||
Seat memory passenger side | ✔ | ✔ | ||
Front control panel | ✔ | ✔ | ||
Headlight bulbs (LED), left | ✔ | ✔ | ||
Headlight bulbs (LED), right | ✔ | ✔ | ||
Power steering | ✔ | ✔ | ||
Lane Change Assist 1, right (master) | ✔ | ✔ | ||
Lane Change Assist 2, left (slave) | ✔ | ✔ | ||
Distance measuring sensor, right (ACC4, master) | ✔ | ✔ | ||
Sunroof, front (panoramic roof) | ✔ | ✔ | ||
Rear Spoiler | ✔ | ✔ | ||
Front-axle lift system | ✔ | ✔ | ||
Hood control unit | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
DME | ✔ | ✔ | ||
ABS 5 | ✔ | ✔ | ||
AC | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
DME | ✔ | ✔ | ||
ABS | ✔ | ✔ | ||
AIRBAG | ✔ | |||
AC | ✔ | |||
TIPTRONIC | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
DME | ✔ | ✔ | ||
ABS 5 | ✔ | ✔ | ||
AIRBAG | ✔ | |||
AC | ✔ | |||
TIPTRONIC | ✔ | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
LH | ✔ | ✔ | ||
EZK | ✔ | |||
RDK | Partial version | ✔ | ||
PSD | ✔ | ✔ | ||
AIRBAG | Partial version | ✔ | ||
ALARM SYSTEM | ✔ |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | ✔ | ||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | ✔ | ||
Battery Service | ✔ | ||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | DATA STREAM | READ/CLEAR CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | Oil Filling Throttle Setting Clear Adaptation Boost Pressure Fuel High-Pressure Mixture Lambda Control Oil Pressure Diesel particulate filter regeneration |
PDK | ✔ | ✔ | ✔ | Calibration |
PDK SELECTOR LEVER | ✔ | ✔ | ||
Tiptronic | ✔ | |||
PSM Porsche Stabliity Management |
✔ | ✔ | ✔ | Combination Sensor Calibration Bleed the Brakes Rolling Test Mode Hydraulic Swap test Static Test Parking brake commissioning |
PARKING BRAKE | ✔ | ✔ | ✔ | Calibration Elec. Parking brake pads change |
RDK/TPM | ✔ | ✔ | Adaptation Set wheel ID | |
LEVEL CONTROL | ✔ | ✔ | Adjust vehicle to normal level | |
PDCC Porsche Dynamic Chassis Control |
✔ | |||
STEERING WHEEL | ✔ | ✔ | ✔ | Steering Angle Sensor Calibration |
AIRBAG | ✔ | ✔ | ||
REAR | ✔ | ✔ | ✔ | Spolier Normalization Sliding Roof Standardization |
FRONT | ✔ | ✔ | ✔ | Steering column adjustment calibration HBA calibration |
LEFT HEADLIGHT | ✔ | ✔ | ||
RIGHT HEADLIGHT | ✔ | ✔ | ||
AC | ✔ | ✔ | ✔ | |
GATEWAY | ✔ | ✔ | ✔ | Battery change |
PARKING ASSISTANCE | ✔ | ✔ | ✔ | |
STOP WATCH | ✔ | ✔ | ✔ | |
INSTRUMENT CLUSTER | ✔ | ✔ | service reset | |
PCM Porsche Communication Management |
✔ | ✔ | ✔ | |
AMPLIFIER | ✔ | ✔ | ||
TV TUNER | ✔ | |||
Rear Lid | ✔ | ✔ | ✔ | Calibration Rear-lid height setting |
Driver side door | ✔ | ✔ | ||
Passenger side door | ✔ | ✔ | Coding test | |
Rear left side door | ✔ | ✔ | ||
Rear right side door | ✔ | ✔ | ||
Trailer | ✔ | ✔ | ||
Seat memory driver side | ✔ | ✔ | Normalize seat motors | |
Seat memory passenger side | ✔ | ✔ | Normalize seat motors | |
Reverse camera | ✔ | ✔ | ||
PASM Porsche Active Suspension Management |
✔ | ✔ | Air spring ventilation Charge an air-spring Ventilation/Bleeding of entire system Inflate total air suspension system |
Quick Services | |||
FUNCTION | YEAR/MODEL | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | ✔ | ||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
