Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2002~2006 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AT/MT RECOGNITION 2.ENGINE TEST FUNCTIONS |
AT(Automatic Transmission) | 2002~2006 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS(Anti-Brake System) | 2002~2006 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
SRS-Airbag | 2002~2006 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2002~2006 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2002~2004 | ✔ | ✔ |
AT(Automatic Transmission) | 2002~2004 | ✔ | ✔ | ||
ABS(Anti-Brake System) | 2002~2004 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
SRS-Airbag | 2002~2004 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2002~2004 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
AT(Automatic Transmission) | 2002~2004 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AT(Automatic Transmission) | 2002~2004 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS(Anti-Brake System) | 2002~2004 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
SRS-Airbag | 2002~2004 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(LPG) | 2002~2004 | ✔ | ✔ | ✔ |
AT(Automatic Transmission) | 2002~2004 | ✔ | ✔ | ||
ABS(Anti-Brake System) | 2002~2004 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
SRS-Airbag | 2002~2004 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(LPG) | 2002~2006 | ✔ | ✔ | ✔ |
AT(Automatic Transmission) | 2002~2006 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AT(Automatic Transmission) | 2002~2006 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS(Anti-Brake System) | 2002~2006 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
SRS-Airbag | 2002~2006 | ✔ | ✔ |