Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.RESETTING E-CVVT VALUES 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 5.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 7.ENGINE COOLANT FILLING MODE |
AT(Automatic Transmission) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding 6.ASSEMBLY CHECK 7.DEACTIVATE FACTORY MODE |
EPS(Electronic Power Steering) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
ECS(Electronic Control Suspension) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning)-Left | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BCW(Blind Spot Collision Warning)-Right | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
SCC/FCA(Smart Cruise Control/Forward Collision Avoidance Assist) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2018~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
CLU(Cluster Module) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.CURRENT FOB KEY CHECK 4.ANTENNA STATUS CHECK 5.FOB KEY STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
BCM(Body Control Module) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SCM(Steering Column Module) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AHS(Active Hood Lifting System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PGS(Parking Guidance System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2018~2018 | ✔ | |||
MLM(Mood Lamp Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION |
AMP(Amplifier) | 2018~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | 1.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.DEACTIVATE FACTORY MODE |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
ECS(Electronic Control Suspension) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RADAR(Rear Corner Radar)-Left | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar)-Right | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2022 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
CLU(Cluster Module) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.CURRENT FOB KEY CHECK 4.ANTENNA STATUS CHECK 5.FOB KEY STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
BCM(Body Control Module) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DAU(Door Area Unit) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SCM(Steering Column Module) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
AHS(Active Hood Lifting System) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2021~2022 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.ENGINE COOLANT FILLING MODE |
AT(Automatic Transmission) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding 6.ASSEMBLY CHECK 7.DEACTIVATE FACTORY MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2022~2022 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.DEACTIVATE FACTORY MODE |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ||
ECS(Electronic Control Suspension) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning)-Left | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BCW(Blind Spot Collision Warning)-Right | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar)-Left | 2022~2022 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar)-Right | 2022~2022 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2022~2022 | ✔ | ✔ | ||
SCC/FCA(Smart Cruise Control/Forward Collision Avoidance Assist) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2018~2022 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
CLU(Cluster Module) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.Variant Coding |
CLU(Cluster Module) | 2022~2022 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.CURRENT FOB KEY CHECK 4.ANTENNA STATUS CHECK 5.FOB KEY STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
BCM(Body Control Module) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
DAU(Door Area Unit) | 2022~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SCM(Steering Column Module) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ||
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2022~2022 | ✔ | ✔ | ||
AHS(Active Hood Lifting System) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2022~2022 | ✔ | ✔ | ||
PGS(Parking Guidance System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2022~2022 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2018~2018 | ✔ | |||
MLM(Mood Lamp Module) | 2019~2022 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2022~2022 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2018~2022 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.RESETTING E-CVVT VALUES 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 5.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 7.ENGINE COOLANT FILLING MODE |
AT(Automatic Transmission) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC/AHB/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster/Electronic Parking Brake) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding 6.ASSEMBLY CHECK 7.DEACTIVATE FACTORY MODE |
EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
ECS(Electronic Control Suspension) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning)-Left | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BCW(Blind Spot Collision Warning)-Right | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
SCC/FCA(Smart Cruise Control/Forward Collision Avoidance Assist) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2017~2020 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.FOB KEY STATUS INFORMATION 8.SMART KEY STATUS INFORMATION |
BCM(Body Control Module) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SCM(Steering Column Module) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AHS(Active Hood Lifting System) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PGS(Parking Guidance System) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2017~2018 | ✔ | |||
MLM(Mood Lamp Module) | 2019~2020 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION |
AMP(Amplifier) | 2017~2020 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.DPF/CPF SERVICE REGENERATION 3.COMPONENT CHANGE ROUTINE 4.LSU(LAMBDA SENSOR UNIT) CLEANING 5.FUEL LINE AIR REMOVE 6.ENGINE TEST FUNCTIONS 7.ECU(ENGINE CONTROL UNIT) TUNING DATA CONFIRM 8.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 9.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Diesel) | 2018~2020 | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.COMPONENT CHANGE ROUTINE 3.LSU(LAMBDA SENSOR UNIT) CLEANING 4.FUEL LINE AIR REMOVE 5.ENGINE TEST FUNCTIONS 6.ECU(ENGINE CONTROL UNIT) TUNING DATA CONFIRM 7.SCR(SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION) INDUCEMENT TEMPORARY RESET 8.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 9.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
|
SCR(Selective Catalytic Reduction) | 2018~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INITIALIZATION OF LEARNING VALUE 2.MANUAL UREA SOLUTION TEST 3.AUTO UREA SOLUTION TEST |
AT(Automatic Transmission) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding 6.ASSEMBLY CHECK 7.DEACTIVATE FACTORY MODE |
EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
ECS(Electronic Control Suspension) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning)-Left | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BCW(Blind Spot Collision Warning)-Right | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
SCC/FCA(Smart Cruise Control/Forward Collision Avoidance Assist) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2017~2020 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.FOB KEY STATUS INFORMATION 8.SMART KEY STATUS INFORMATION |
BCM(Body Control Module) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SCM(Steering Column Module) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AHS(Active Hood Lifting System) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RVM(Rear View Monitor) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION |
AMP(Amplifier) | 2017~2020 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2017~2020 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.RESETTING E-CVVT VALUES 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 5.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 7.ENGINE COOLANT FILLING MODE |
AT(Automatic Transmission) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding 6.ASSEMBLY CHECK 7.DEACTIVATE FACTORY MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.DEACTIVATE FACTORY MODE |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
ECS(Electronic Control Suspension) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning)-Left | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BCW(Blind Spot Collision Warning)-Right | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar)-Left | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar)-Right | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SCC/FCA(Smart Cruise Control/Forward Collision Avoidance Assist) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.FOB KEY STATUS INFORMATION 8.SMART KEY STATUS INFORMATION |
BCM(Body Control Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SCM(Steering Column Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AHS(Active Hood Lifting System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
