Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES 2.TCU(TRANSMISSION CONTROL UNIT) SUB ROM RESET |
4WD(4 Wheel Drive) | 2007~2009 | ✔ | |||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
EPS(Electronic Power Steering) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE 4.TPMS MODE CONFIGURATION |
SRS-Airbag | 2007~2009 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG REALTIME INFORMATION | |
Immobilizer | 2007~2009 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Immobilizer | 2007~2009 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2007~2009 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2003~2004 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.IDLE RPM ADJUSTMENT MODE 2.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST |
Engine(Gasoline) | 2005~2006 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.IDLE RPM ADJUSTMENT MODE 2.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2003~2006 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AT(Automatic Transmission) | 2003~2006 | ✔ | ✔ | 1.TCU(TRANSMISSION CONTROL UNIT) SUB ROM RESET | |
4WD(4 Wheel Drive) | 2003~2006 | ✔ | |||
ABS(Anti-Brake System) | 2003~2006 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
EPS(Electronic Power Steering) | 2003~2006 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2003~2004 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2005~2006 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG INFORMATION | |
Immobilizer | 2003~2006 | ✔ | ✔ | 1.USER PASSWORD RECORD / CHANGE 2.MASTER KEY DELETE 3.MASTER KEY RECORD / CHANGE 4.IMMOBILIZER RESET 5.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES 2.TCU(TRANSMISSION CONTROL UNIT) SUB ROM RESET |
4WD(4 Wheel Drive) | 2007~2009 | ✔ | |||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
EPS(Electronic Power Steering) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE 4.TPMS MODE CONFIGURATION |
SRS-Airbag | 2007~2009 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG REALTIME INFORMATION | |
Immobilizer | 2007~2009 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Immobilizer | 2007~2009 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2007~2009 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2007~2009 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2012~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2012~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2012~2013 | ✔ | ✔ | 1.AWD(ALL WHEEL DRIVE) MODE SELECTION 2.TORQUE COUPLING CONTROL |
|
4WD(4 Wheel Drive) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2012~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2012~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
BSD(Blind Spot Detection) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
SRS-Airbag | 2012~2015 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2012~2013 | ✔ | |||
OS(Occupant System) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) Diagnosis | 2012~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.NEUTRALIZATION MODE 2.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 3.ANTENNA STATUS CHECK 4.FOB KEY STATUS INFORMATION 5.PDM(POWER DISTRIBUTION MODULE) STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
SMK(Smart Key Unit) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.CURRENT FOB KEY CHECK 4.ANTENNA STATUS CHECK 5.FOB KEY STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
SMK(Smart Key Unit) Code Saving | 2012~2013 | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING | |
PDM(Power Distribution Module) | 2012~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2012~2015 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2012~2015 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2012~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
PTM(Power Trunk Module) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2012~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
TMU(Telematics Unit) | 2014~2015 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | 1.AWD(ALL WHEEL DRIVE) MODE SELECTION 2.TORQUE COUPLING CONTROL |
|
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SRS-Airbag | 2011~2013 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2011~2013 | ✔ | |||
SMK(Smart Key Unit) Diagnosis | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.NEUTRALIZATION MODE 2.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 3.ANTENNA STATUS CHECK 4.FOB KEY STATUS INFORMATION 5.PDM(POWER DISTRIBUTION MODULE) STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
SMK(Smart Key Unit) Code Saving | 2011~2013 | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING | |
PDM(Power Distribution Module) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2011~2013 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2011~2013 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
Full Auto A/C | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
BSD(Blind Spot Detection) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
SRS-Airbag | 2014~2015 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.CURRENT FOB KEY CHECK 4.ANTENNA STATUS CHECK 5.FOB KEY STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2014~2015 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2014~2015 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
PTM(Power Trunk Module) | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2014~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
TMU(Telematics Unit) | 2014~2015 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | 1.AWD(ALL WHEEL DRIVE) MODE SELECTION 2.TORQUE COUPLING CONTROL |
|
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SRS-Airbag | 2011~2013 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2011~2013 | ✔ | |||
SMK(Smart Key Unit) Diagnosis | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.NEUTRALIZATION MODE 2.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 3.ANTENNA STATUS CHECK 4.FOB KEY STATUS INFORMATION 5.PDM(POWER DISTRIBUTION MODULE) STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
SMK(Smart Key Unit) Code Saving | 2011~2013 | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING | |
PDM(Power Distribution Module) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2011~2013 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2011~2013 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
Full Auto A/C | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.RESETTING E-CVVT VALUES 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 5.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2015~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
AT(Automatic Transmission) | 2018~2020 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES | |
4WD(4 Wheel Drive) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 4.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.TYPE RECOGNITION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2020 | ✔ | ✔ | ||
LDWS(Lane Departure Warning System) | 2015~2016 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BSD(Blind Spot Detection) | 2015~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection) | 2018~2020 | ✔ | ✔ | ||
SCC(Smart Cruise Control) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ||
AEB(Autonomous Emergency Braking) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
CLU(Cluster Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.CURRENT FOB KEY CHECK 4.ANTENNA STATUS CHECK 5.FOB KEY STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2015~2020 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SJB(Smart Junction Block) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
SWRC(Steering Wheel Remote Control) | 2015~2020 | ✔ | |||
PTG(Power Tail Gate) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ||
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2015~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2018~2020 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2018~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
CGW(Central Gateway) | 2015~2020 | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION | ||
AMP(Amplifier) | 2015~2020 | ✔ | |||
TMU(Telematics Unit) | 2015~2020 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.RESETTING E-CVVT VALUES 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 5.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 4.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.TYPE RECOGNITION | |
