| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.FUEL LEAKAGE TEST 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| AT(Automatic Transmission) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES | |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET | |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SMK(Smart Key Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2020~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SML(Sound Mood Lamp) | 2020~2021 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| Engine(Gasoline) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
| DCT(Dual Clutch Transmission) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH | |
| IMT(Intelligent Manual Transmission) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET | |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SMK(Smart Key Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2020~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SML(Sound Mood Lamp) | 2020~2021 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET | |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SMK(Smart Key Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2020~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SML(Sound Mood Lamp) | 2020~2021 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
| CVT(Continuously Variable Transmission) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES | |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET | |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SMK(Smart Key Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2020~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SML(Sound Mood Lamp) | 2020~2021 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.FUEL LEAKAGE TEST 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| AT(Automatic Transmission) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES | |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET | |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SMK(Smart Key Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2020~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SML(Sound Mood Lamp) | 2020~2021 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| Engine(Gasoline) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
| DCT(Dual Clutch Transmission) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH | |
| IMT(Intelligent Manual Transmission) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET | |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SMK(Smart Key Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2020~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SML(Sound Mood Lamp) | 2020~2021 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET | |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SMK(Smart Key Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2020~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SML(Sound Mood Lamp) | 2020~2021 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
| CVT(Continuously Variable Transmission) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES | |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET | |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SMK(Smart Key Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2020~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SML(Sound Mood Lamp) | 2020~2021 | ✔ |