Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH | |
4WD(4 Wheel Drive) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
OS(Occupant System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
HUD(Head Up Display) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2021~2021 | ✔ | |||
SML(Sound Mood Lamp) | 2021~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.ENGINE COOLANT FILLING MODE |
CVT(Continuously Variable Transmission) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES | |
4WD(4 Wheel Drive) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
OS(Occupant System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
HUD(Head Up Display) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2021~2021 | ✔ | |||
SML(Sound Mood Lamp) | 2021~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
HUD(Head Up Display) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2019~2021 | ✔ | |||
SML(Sound Mood Lamp) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH | |
4WD(4 Wheel Drive) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
HUD(Head Up Display) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2019~2021 | ✔ | |||
SML(Sound Mood Lamp) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.ENGINE COOLANT FILLING MODE |
CVT(Continuously Variable Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES | |
4WD(4 Wheel Drive) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
HUD(Head Up Display) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2019~2021 | ✔ | |||
SML(Sound Mood Lamp) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.FUEL LEAKAGE TEST 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES | |
IMT(Intelligent Manual Transmission) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
HUD(Head Up Display) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
SML(Sound Mood Lamp) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH | |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
HUD(Head Up Display) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
SML(Sound Mood Lamp) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
CVT(Continuously Variable Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES | |
IMT(Intelligent Manual Transmission) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
HUD(Head Up Display) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
SML(Sound Mood Lamp) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
HUD(Head Up Display) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
SML(Sound Mood Lamp) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
HUD(Head Up Display) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2019~2021 | ✔ | |||
SML(Sound Mood Lamp) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH | |
4WD(4 Wheel Drive) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
