Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2002~2005 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.IDLE RPM ADJUSTMENT MODE 2.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST |
Engine(Gasoline) | 2002~2005 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.IDLE RPM ADJUSTMENT MODE 2.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2002~2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AT(Automatic Transmission) | 2002~2005 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INITIALIZATION OF TCU(TRANSMISSION CONTROL UINT) LEARNING |
ABS(Anti-Brake System) | 2002~2005 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
SRS-Airbag | 2002~2005 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2002~2005 | ✔ | ✔ | 1.USER PASSWORD RECORD / CHANGE 2.MASTER KEY DELETE 3.MASTER KEY RECORD / CHANGE 4.IMMOBILIZER RESET 5.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SRS-Airbag | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2011~2014 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG REALTIME INFORMATION | |
OS(Occupant System) | 2011~2014 | ✔ | ✔ | 1.WCS(WEIGHT CLASSIFICATION SYSTEM) RESET | |
Immobilizer | 2011~2014 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Immobilizer | 2011~2014 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2011~2014 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCM(Body Control Module) | 2014~2014 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |
FAM(Front Area Module) | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RAM(Rear Area Module) | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IMS(Integrated Memory Seat) | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ||
PSD(Power Sliding Door)-Left | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ||
PSD(Power Sliding Door)-Right | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2011~2014 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SRS-Airbag | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2006~2010 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG REALTIME INFORMATION | |
OS(Occupant System) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | 1.WCS(WEIGHT CLASSIFICATION SYSTEM) RESET | |
Immobilizer | 2006~2010 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Immobilizer | 2006~2010 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2006~2010 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |
DDM(Driver Door Module) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |
FAM(Front Area Module) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RAM(Rear Area Module) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IMS(Integrated Memory Seat) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ||
PSD(Power Sliding Door)-Left | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ||
PSD(Power Sliding Door)-Right | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2006~2010 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.ENGINE COOLANT FILLING MODE |
|
AT(Automatic Transmission) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | 1.TYPE RECOGNITION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2015~2018 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
LDWS(Lane Departure Warning System) | 2015~2016 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2015~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2015~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
SCC(Smart Cruise Control) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ||
AEB(Autonomous Emergency Braking) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2015~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
CLU(Cluster Module) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.CURRENT FOB KEY CHECK 4.ANTENNA STATUS CHECK 5.FOB KEY STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2015~2021 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2015~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SJB(Smart Junction Block) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
PTG(Power Tail Gate) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSD(Power Sliding Door) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ||
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2015~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
AHS(Active Hood Lifting System) | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PGS(Parking Guidance System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2015~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2015~2021 | ✔ | |||
TMU(Telematics Unit) | 2015~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.ECU(ENGINE CONTROL UNIT) INITIALIZATION 3.FUEL LEAKAGE TEST |
AT(Automatic Transmission) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ||
AT(Automatic Transmission) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS(Anti-Brake System) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ||
ABS(Anti-Brake System) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
SRS-Airbag | 1998~2008 | ✔ | |||
SRS-Airbag | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 1998~2008 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 1998~2008 | ✔ |
AT(Automatic Transmission) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ||
AT(Automatic Transmission) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS(Anti-Brake System) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ||
ABS(Anti-Brake System) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
SRS-Airbag | 1998~2008 | ✔ | |||
SRS-Airbag | 1998~2008 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2002~2003 | ✔ | ✔ |
Engine(Gasoline) | 2002~2003 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AT(Automatic Transmission) | 2002~2003 | ✔ | ✔ | ||
AT(Automatic Transmission) | 2002~2003 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS(Anti-Brake System) | 2002~2003 | ✔ | ✔ | ||
ABS(Anti-Brake System) | 2002~2003 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
SRS-Airbag | 2002~2003 | ✔ | |||
SRS-Airbag | 2002~2003 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2002~2003 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 1998~2008 | ✔ | ✔ |
Engine(Gasoline) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AT(Automatic Transmission) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ||
AT(Automatic Transmission) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS(Anti-Brake System) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ||
ABS(Anti-Brake System) | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
SRS-Airbag | 1998~2008 | ✔ | |||
SRS-Airbag | 1998~2008 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 1998~2008 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2003~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.IDLE RPM ADJUSTMENT MODE |
AT(Automatic Transmission) | 2003~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS(Anti-Brake System) | 2003~2008 | ✔ | ✔ | ||
ABS(Anti-Brake System) | 2003~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
SRS-Airbag | 2003~2008 | ✔ | |||
SRS-Airbag | 2003~2008 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2003~2008 | ✔ | ✔ | 1.USER PASSWORD RECORD / CHANGE 2.MASTER KEY DELETE 3.MASTER KEY RECORD / CHANGE 4.IMMOBILIZER RESET 5.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.COMPONENT CHANGE ROUTINE 3.FUEL LINE AIR REMOVE 4.ENGINE TEST FUNCTIONS |
Engine(Diesel) | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.DPF/CPF SERVICE REGENERATION 3.COMPONENT CHANGE ROUTINE 4.FUEL LINE AIR REMOVE 5.ENGINE TEST FUNCTIONS |
AT(Automatic Transmission) | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
SRS-Airbag | 2010~2015 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG REALTIME INFORMATION | |
Immobilizer | 2010~2015 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Immobilizer | 2010~2015 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2010~2015 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
DDM(Driver Door Module) | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
FAM(Front Area Module) | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RAM(Rear Area Module) | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IMS(Integrated Memory Seat) | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ||
PSD(Power Sliding Door)-Left | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ||
PSD(Power Sliding Door)-Right | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2010~2015 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.ECU(ENGINE CONTROL UNIT) INITIALIZATION 3.FUEL LEAKAGE TEST |
AT(Automatic Transmission) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
FFH(Fuel Fired Heater) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
SRS-Airbag | 2006~2015 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG REALTIME INFORMATION | |
Immobilizer | 2006~2015 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Immobilizer | 2006~2015 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2006~2015 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
DDM(Driver Door Module) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
FAM(Front Area Module) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RAM(Rear Area Module) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IMS(Integrated Memory Seat) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ||
PSD(Power Sliding Door)-Left | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ||
PSD(Power Sliding Door)-Right | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING |
Engine(Gasoline) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
SRS-Airbag | 2006~2015 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG REALTIME INFORMATION | |
Immobilizer | 2006~2015 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Immobilizer | 2006~2015 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2006~2015 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
DDM(Driver Door Module) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
FAM(Front Area Module) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RAM(Rear Area Module) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IMS(Integrated Memory Seat) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ||
PSD(Power Sliding Door)-Left | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ||
PSD(Power Sliding Door)-Right | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2006~2015 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
