| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| Engine(Gasoline HEV) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
| HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| MCU(Motor Control Unit) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| DCT(Dual Clutch Transmission) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION | |
| BMS(Battery Management System) | 2017~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BMS(Battery Management System) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ||
| AAF(Active Air Flap) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AAF(Active Air Flap)-1 | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
| ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2020~2022 | ✔ | |||
| ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 4.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 5.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 6.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
| EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
| MFC(Multi Function Camera) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| EPB(Electronic Parking Brake) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ||
| BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
| BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2019~2022 | ✔ | ✔ | ||
| BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
| BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2019~2022 | ✔ | ✔ | ||
| SCC/AEB(Smart Cruise Control/Autonomous Emergency Braking) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2017~2022 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
| OS(Occupant System) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
| CLU(Cluster Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
| CLU(Cluster Module) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ||
| SMK(Smart Key Unit) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.CURRENT FOB KEY CHECK 4.ANTENNA STATUS CHECK 5.FOB KEY STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
| Immobilizer | 2017~2022 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
| Transmitter | 2017~2022 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
| DDM(Driver Door Module) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ADM(Assist Door Module) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AVN(Audio Video Navigation) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ||
| PGS(Parking Guidance System) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| VESS(Virtual Engine Sound System) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MLM(Mood Lamp Module) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ||
| Full Auto A/C | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
| IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2017~2022 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline PHEV) | 2023~2024 | ✔ |
| HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2023~2024 | ✔ | |||
| MCU(Motor Control Unit) | 2023~2024 | ✔ | |||
| AT(Automatic Transmission) | 2023~2024 | ✔ | |||
| SCU(Shift Control Unit) | 2023~2024 | ✔ | |||
| BMS(Battery Management System) | 2023~2024 | ✔ | |||
| MCA(Modular Clutch Actuator) | 2023~2024 | ✔ | |||
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2023~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2023~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2023~2024 | ✔ | |||
| ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| MFC(Multi Function Camera) | 2023~2024 | ✔ | |||
| E-Shifter | 2023~2024 | ✔ | |||
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2023~2024 | ✔ | |||
| RADAR(Front Radar) | 2023~2024 | ✔ | |||
| SRS-Airbag | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| OS(Occupant System) | 2023~2024 | ✔ | |||
| CLU(Cluster Module) | 2023~2024 | ✔ | |||
| SMK(Smart Key Unit) | 2023~2024 | ✔ | |||
| Immobilizer | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2023~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| IAU(Identity Authentication Unit) | 2023~2024 | ✔ | |||
| BCM(Body Control Module) | 2023~2024 | ✔ | |||
| DAU(Door Area Unit) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| HUD(Head Up Display) | 2023~2024 | ✔ | |||
| PSM(Power Seat Module) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| SWRC(Steering Wheel Remote Control) | 2023~2024 | ✔ | |||
| PTG(Power Tail Gate) | 2023~2024 | ✔ | |||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| DVRS(Digital Video Recorder System) | 2023~2024 | ✔ | |||
| RVM(Rear View Monitor) | 2023~2024 | ✔ | |||
| VESS(Virtual Engine Sound System) | 2023~2024 | ✔ | |||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| MLM(Mood Lamp Module) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| ROA(Rear Occupant Alert) | 2023~2024 | ✔ | |||
| APSU(Assist Power Seat Unit) | 2023~2024 | ✔ | |||
| Full Auto A/C | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2023~2024 | ✔ | |||
| AMP(Amplifier) | 2023~2024 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ||
| MCU(Motor Control Unit) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ||
| DCT(Dual Clutch Transmission) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION | |
| BMS(Battery Management System) | 2016~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BMS(Battery Management System) | 2018~2019 | ✔ | ✔ | ||
| AAF(Active Air Flap) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
| MFC(Multi Function Camera) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ||
| BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
| BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
| SRS-Airbag | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
| CLU(Cluster Module) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
| SMK(Smart Key Unit) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
| Immobilizer | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
| Transmitter | 2016~2019 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
| PGS(Parking Guidance System) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ||
| VESS(Virtual Engine Sound System) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ||
| Full Auto A/C | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
| AMP(Amplifier) | 2016~2019 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| Engine(Gasoline HEV) | 2020~2022 | ✔ | |||
| HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| MCU(Motor Control Unit) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| DCT(Dual Clutch Transmission) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION | |
| DCT(Dual Clutch Transmission) | 2020~2022 | ✔ | |||
| BMS(Battery Management System) | 2017~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BMS(Battery Management System) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ||
| AAF(Active Air Flap) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AAF(Active Air Flap)-1 | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
| ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 4.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 5.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 6.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
| ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2021~2022 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
| AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING | |
| MFC(Multi Function Camera) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| EPB(Electronic Parking Brake) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.BRAKE PAD CHANGE MODE 2.ASSEMBLY CHECK |
| BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
| BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2019~2022 | ✔ | ✔ | ||
| BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
| BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2019~2022 | ✔ | ✔ | ||
| BCW(Blind Spot Collision Warning)-Left | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ||
| BCW(Blind Spot Collision Warning)-Right | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ||
| AEB(Autonomous Emergency Braking) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ||
| SCC/AEB(Smart Cruise Control/Autonomous Emergency Braking) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2017~2022 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
| OS(Occupant System) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
| CLU(Cluster Module) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
| CLU(Cluster Module) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.Variant Coding |
| SMK(Smart Key Unit) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
| SMK(Smart Key Unit) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.CURRENT FOB KEY CHECK 4.ANTENNA STATUS CHECK 5.FOB KEY STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
| Immobilizer | 2017~2022 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
| Transmitter | 2017~2022 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
| DDM(Driver Door Module) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ADM(Assist Door Module) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AVN(Audio Video Navigation) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| PGS(Parking Guidance System) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ||
| VESS(Virtual Engine Sound System) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MLM(Mood Lamp Module) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| Full Auto A/C | 2017~2022 | ✔ | |||
| IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
| AMP(Amplifier) | 2017~2022 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2017~2022 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline PHEV) | 2023~2023 | ✔ |
| HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2023~2023 | ✔ | |||
| MCU(Motor Control Unit) | 2023~2023 | ✔ | ✔ | ||
| AT(Automatic Transmission) | 2023~2023 | ✔ | |||
| SCU(Shift Control Unit) | 2023~2023 | ✔ | |||
| BMS(Battery Management System) | 2023~2023 | ✔ | |||
| MCA(Modular Clutch Actuator) | 2023~2023 | ✔ | |||
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2023~2023 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2023~2023 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2023~2023 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2023~2023 | ✔ | |||
| ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2023~2023 | ✔ | ✔ | ||
| MFC(Multi Function Camera) | 2023~2023 | ✔ | |||
| E-Shifter | 2023~2023 | ✔ | |||
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2023~2023 | ✔ | |||
| RADAR(Front Radar) | 2023~2023 | ✔ | |||
| SRS-Airbag | 2023~2023 | ✔ | ✔ | ||
| OS(Occupant System) | 2023~2023 | ✔ | |||
| CLU(Cluster Module) | 2023~2023 | ✔ | |||
| SMK(Smart Key Unit) | 2023~2023 | ✔ | |||
| Immobilizer | 2023~2023 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2023~2023 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| IAU(Identity Authentication Unit) | 2023~2023 | ✔ | |||
| BCM(Body Control Module) | 2023~2023 | ✔ | |||
| DAU(Door Area Unit) | 2023~2023 | ✔ | ✔ | ||
| HUD(Head Up Display) | 2023~2023 | ✔ | |||
| PSM(Power Seat Module) | 2023~2023 | ✔ | ✔ | ||
| SWRC(Steering Wheel Remote Control) | 2023~2023 | ✔ | |||
| PTG(Power Tail Gate) | 2023~2023 | ✔ | |||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2023~2023 | ✔ | ✔ | ||
| DVRS(Digital Video Recorder System) | 2023~2023 | ✔ | |||
| RVM(Rear View Monitor) | 2023~2023 | ✔ | |||
| VESS(Virtual Engine Sound System) | 2023~2023 | ✔ | |||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2023~2023 | ✔ | ✔ | ||
| MLM(Mood Lamp Module) | 2023~2023 | ✔ | ✔ | ||
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2023~2023 | ✔ | ✔ | ||
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2023~2023 | ✔ | ✔ | ||
| ROA(Rear Occupant Alert) | 2023~2023 | ✔ | |||
| APSU(Assist Power Seat Unit) | 2023~2023 | ✔ | |||
| Full Auto A/C | 2023~2023 | ✔ | |||
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2023~2023 | ✔ | |||
| AMP(Amplifier) | 2023~2023 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline PHEV) | 2023~2024 | ✔ |
| HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2023~2024 | ✔ | |||
| MCU(Motor Control Unit) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| DCT(Dual Clutch Transmission) | 2023~2024 | ✔ | |||
| SCU(Shift Control Unit) | 2023~2024 | ✔ | |||
| BMS(Battery Management System) | 2023~2024 | ✔ | |||
| MCA(Modular Clutch Actuator) | 2023~2024 | ✔ | |||
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2023~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2023~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2023~2024 | ✔ | |||
| ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| MFC(Multi Function Camera) | 2023~2024 | ✔ | |||
| E-Shifter | 2023~2024 | ✔ | |||
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2023~2024 | ✔ | |||
| RADAR(Front Radar) | 2023~2024 | ✔ | |||
| SRS-Airbag | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| OS(Occupant System) | 2023~2024 | ✔ | |||
| CLU(Cluster Module) | 2023~2024 | ✔ | |||
| SMK(Smart Key Unit) | 2023~2024 | ✔ | |||
| Immobilizer | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2023~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| IAU(Identity Authentication Unit) | 2023~2024 | ✔ | |||
| BCM(Body Control Module) | 2023~2024 | ✔ | |||
| DAU(Door Area Unit) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| HUD(Head Up Display) | 2023~2024 | ✔ | |||
| PSM(Power Seat Module) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| SWRC(Steering Wheel Remote Control) | 2023~2024 | ✔ | |||
| PTG(Power Tail Gate) | 2023~2024 | ✔ | |||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| DVRS(Digital Video Recorder System) | 2023~2024 | ✔ | |||
| RVM(Rear View Monitor) | 2023~2024 | ✔ | |||
| VESS(Virtual Engine Sound System) | 2023~2024 | ✔ | |||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| MLM(Mood Lamp Module) | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2023~2024 | ✔ | ✔ | ||
| APSU(Assist Power Seat Unit) | 2023~2024 | ✔ | |||
| Full Auto A/C | 2023~2024 | ✔ | |||
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2023~2024 | ✔ | |||
| AMP(Amplifier) | 2023~2024 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2023~2024 | ✔ | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| Engine(Gasoline HEV) | 2020~2022 | ✔ | |||
| HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| MCU(Motor Control Unit) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ||
| DCT(Dual Clutch Transmission) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION | |
| DCT(Dual Clutch Transmission) | 2020~2022 | ✔ | |||
| BMS(Battery Management System) | 2017~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BMS(Battery Management System) | 2018~2022 | ✔ | ✔ | ||
| AAF(Active Air Flap) | 2017~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AAF(Active Air Flap)-1 | 2020~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
