Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline HEV) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
MCU(Motor Control Unit) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION | |
BMS(Battery Management System) | 2017~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BMS(Battery Management System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
AAF(Active Air Flap) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AAF(Active Air Flap)-1 | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 4.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 5.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 6.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SCC/AEB(Smart Cruise Control/Autonomous Emergency Braking) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
CLU(Cluster Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
CLU(Cluster Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.CURRENT FOB KEY CHECK 4.ANTENNA STATUS CHECK 5.FOB KEY STATUS INFORMATION 6.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2017~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
PGS(Parking Guidance System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
VESS(Virtual Engine Sound System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2017~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ||
MCU(Motor Control Unit) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ||
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION | |
BMS(Battery Management System) | 2016~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BMS(Battery Management System) | 2018~2019 | ✔ | ✔ | ||
AAF(Active Air Flap) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
MFC(Multi Function Camera) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
SRS-Airbag | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2016~2019 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
PGS(Parking Guidance System) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ||
VESS(Virtual Engine Sound System) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
AMP(Amplifier) | 2016~2019 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
MCU(Motor Control Unit) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION | |
BMS(Battery Management System) | 2017~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BMS(Battery Management System) | 2018~2019 | ✔ | ✔ | ||
AAF(Active Air Flap) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING | |
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2019~2019 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2019~2019 | ✔ | ✔ | ||
SCC/AEB(Smart Cruise Control/Autonomous Emergency Braking) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2017~2019 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PGS(Parking Guidance System) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
VESS(Virtual Engine Sound System) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
AMP(Amplifier) | 2017~2019 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2017~2019 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
MCU(Motor Control Unit) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION | |
BMS(Battery Management System) | 2017~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BMS(Battery Management System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
AAF(Active Air Flap) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 4.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 5.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 6.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING | |
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.BRAKE PAD CHANGE MODE 2.ASSEMBLY CHECK |
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2019~2019 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2019~2019 | ✔ | ✔ | ||
BCW(Blind Spot Collision Warning)-Left | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
BCW(Blind Spot Collision Warning)-Right | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
SCC/AEB(Smart Cruise Control/Autonomous Emergency Braking) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
CLU(Cluster Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
CLU(Cluster Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
SMK(Smart Key Unit) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2017~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
PGS(Parking Guidance System) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
VESS(Virtual Engine Sound System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
AMP(Amplifier) | 2017~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2017~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
MCU(Motor Control Unit) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION | |
BMS(Battery Management System) | 2017~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BMS(Battery Management System) | 2018~2019 | ✔ | ✔ | ||
AAF(Active Air Flap) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING | |
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2019~2019 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2019~2019 | ✔ | ✔ | ||
SCC/AEB(Smart Cruise Control/Autonomous Emergency Braking) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2017~2019 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PGS(Parking Guidance System) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
VESS(Virtual Engine Sound System) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
AMP(Amplifier) | 2017~2019 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2017~2019 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
MCU(Motor Control Unit) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION | |
BMS(Battery Management System) | 2017~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BMS(Battery Management System) | 2018~2021 | ✔ | ✔ | ||
AAF(Active Air Flap) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
ABS/ESP/ESC/VDC/AHB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Active Hydraulic Booster) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 4.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 5.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 6.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2019 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING | |
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.BRAKE PAD CHANGE MODE 2.ASSEMBLY CHECK |
