Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2017~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
|
AT(Automatic Transmission) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
SPAS(Smart Parking Assist System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
SCC/FCA(Smart Cruise Control/Forward Collision Avoidance Assist) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.FOB KEY STATUS INFORMATION 8.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2017~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTM(Power Trunk Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVM(Around View Monitor) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PGS(Parking Guidance System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
AMP(Amplifier) | 2017~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.RESETTING E-CVVT VALUES 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 5.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
SPAS(Smart Parking Assist System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
SCC/FCA(Smart Cruise Control/Forward Collision Avoidance Assist) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.FOB KEY STATUS INFORMATION 8.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2017~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTM(Power Trunk Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVM(Around View Monitor) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PGS(Parking Guidance System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
AMP(Amplifier) | 2017~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.RESETTING E-CVVT VALUES 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 5.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
4WD(4 Wheel Drive) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - READ 2.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET 3.CLUTCH LEARNING VALUE - WRITE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
EPS(Electronic Power Steering) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
SPAS(Smart Parking Assist System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
SCC/FCA(Smart Cruise Control/Forward Collision Avoidance Assist) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.FOB KEY STATUS INFORMATION 8.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2017~2021 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2017~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTM(Power Trunk Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVM(Around View Monitor) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PGS(Parking Guidance System) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2017~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
AMP(Amplifier) | 2017~2021 | ✔ |