Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2010~2012 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2011 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2012~2012 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2010~2012 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SPAS(Smart Parking Assist System) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
LDWS(Lane Departure Warning System) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2012~2012 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.BRAKE PAD CHANGE MODE |
EPB(Electronic Parking Brake) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.BRAKE PAD CHANGE MODE 2.Variant Coding |
BSD(Blind Spot Detection) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
SCC(Smart Cruise Control) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2010~2016 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2010~2012 | ✔ | ✔ | ✔ | |
CLU(Cluster Module) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING |
SMK(Smart Key Unit) Diagnosis | 2010~2012 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.NEUTRALIZATION MODE 2.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 3.ANTENNA STATUS CHECK 4.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 5.FOB KEY STATUS INFORMATION 6.PDM(POWER DISTRIBUTION MODULE) STATUS INFORMATION 7.SMART KEY STATUS INFORMATION |
SMK(Smart Key Unit) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
SMK(Smart Key Unit) Code Saving | 2010~2012 | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING | |
PDM(Power Distribution Module) | 2010~2012 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK |
Immobilizer | 2010~2016 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2010~2016 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HSM(Haptic Seat Module) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SCM(Steering Column Module) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2013~2016 | ✔ | |||
Full Auto A/C | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.ENGINE COOLANT FILLING MODE |
Engine(Gasoline) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.ENGINE COOLANT FILLING MODE 7.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
AT(Automatic Transmission) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
SCU(Shift Control Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding 6.BRAKE PAD CHANGE MODE 7.ASSEMBLY CHECK |
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.BRAKE PAD CHANGE MODE 5.ASSEMBLY CHECK |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 4.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
ADAS(Advanced Driver Assistance System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
BSD(Blind Spot Detection) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
AEB(Autonomous Emergency Braking) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2016~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
CLU(Cluster Module) | 2016~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
CLU(Cluster Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) ENABLE OUTPUT CHECK 8.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 9.FOB KEY STATUS INFORMATION 10.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2016~2021 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2016~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SCM(Steering Column Module) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RRC(Rear Remote Control) | 2020~2021 | ✔ | |||
PTM(Power Trunk Module) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
DVRS(Digital Video Recorder System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
PGS(Parking Guidance System) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2016~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
AMP(Amplifier) | 2016~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2016~2019 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding 6.BRAKE PAD CHANGE MODE 7.ASSEMBLY CHECK |
EPS(Electronic Power Steering) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 4.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
AEB(Autonomous Emergency Braking) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2016~2020 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) ENABLE OUTPUT CHECK 8.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 9.FOB KEY STATUS INFORMATION 10.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2016~2020 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2016~2020 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SCM(Steering Column Module) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTM(Power Trunk Module) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PGS(Parking Guidance System) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2016~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
AMP(Amplifier) | 2016~2020 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2016~2020 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 6.ENGINE COOLANT FILLING MODE 7.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
AT(Automatic Transmission) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
SCU(Shift Control Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.BRAKE PAD CHANGE MODE 5.ASSEMBLY CHECK |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPS(Electronic Power Steering) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
ADAS(Advanced Driver Assistance System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
AEB(Autonomous Emergency Braking) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
OS(Occupant System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
CLU(Cluster Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) ENABLE OUTPUT CHECK 8.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 9.FOB KEY STATUS INFORMATION 10.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2020~2021 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2020~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SCM(Steering Column Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RRC(Rear Remote Control) | 2020~2021 | ✔ | |||
PTM(Power Trunk Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
DVRS(Digital Video Recorder System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
PGS(Parking Guidance System) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
IGPM(Intergrated Gateway And Power Control Module) | 2020~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ERASE NETWORK CONFIGURATION 2.USER OPTION |
AMP(Amplifier) | 2020~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2020~2021 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2010~2012 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 2.PCM(POWERTRAIN CONTROL MODULE) LOCK (MEC) SETTING 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2011 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2012~2012 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2010~2012 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SPAS(Smart Parking Assist System) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
LDWS(Lane Departure Warning System) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2012~2012 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.BRAKE PAD CHANGE MODE |
EPB(Electronic Parking Brake) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.BRAKE PAD CHANGE MODE 2.Variant Coding |
BSD(Blind Spot Detection) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
SCC(Smart Cruise Control) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2010~2016 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2010~2012 | ✔ | ✔ | ✔ | |
CLU(Cluster Module) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING |
SMK(Smart Key Unit) Diagnosis | 2010~2012 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.NEUTRALIZATION MODE 2.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 3.ANTENNA STATUS CHECK 4.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 5.FOB KEY STATUS INFORMATION 6.PDM(POWER DISTRIBUTION MODULE) STATUS INFORMATION 7.SMART KEY STATUS INFORMATION |
SMK(Smart Key Unit) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
SMK(Smart Key Unit) Code Saving | 2010~2012 | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING | |
PDM(Power Distribution Module) | 2010~2012 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK |
Immobilizer | 2010~2016 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2010~2016 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
DDM(Driver Door Module) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HSM(Haptic Seat Module) | 2013~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2010~2016 | ✔ | ✔ | ✔ | |
