Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
AT(Automatic Transmission) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES | |
SCU(Shift Control Unit) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
4WD(4 Wheel Drive) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar)-Left | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar)-Right | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
OS(Occupant System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
IAU(Identity Authentication Unit) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
DDM(Driver Door Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFSW(Multi Function Switch) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2021~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SCU(Shift Control Unit) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
4WD(4 Wheel Drive) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar)-Left | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar)-Right | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
OS(Occupant System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
IAU(Identity Authentication Unit) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
DDM(Driver Door Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFSW(Multi Function Switch) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2021~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
EPB(Electronic Parking Brake) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.BRAKE PAD CHANGE MODE |
SRS-Airbag | 2011~2017 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SMK(Smart Key Unit) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2011~2017 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2011~2017 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
PSM(Power Seat Module) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SJB(Smart Junction Block) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2013~2017 | ✔ | |||
Full Auto A/C | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
TMU(Telematics Unit) | 2011~2017 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2013~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
EPB(Electronic Parking Brake) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.BRAKE PAD CHANGE MODE |
SRS-Airbag | 2013~2017 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SMK(Smart Key Unit) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2013~2017 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2013~2017 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
PSM(Power Seat Module) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SJB(Smart Junction Block) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2013~2017 | ✔ | |||
Full Auto A/C | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
TMU(Telematics Unit) | 2013~2017 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2011~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
EPB(Electronic Parking Brake) | 2013~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.BRAKE PAD CHANGE MODE |
SRS-Airbag | 2011~2017 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SMK(Smart Key Unit) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2011~2017 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2011~2017 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
PSM(Power Seat Module) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SJB(Smart Junction Block) | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2013~2017 | ✔ | |||
Full Auto A/C | 2011~2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |
TMU(Telematics Unit) | 2011~2017 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
Engine(Gasoline) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CLUTCH COMPENSATION VALUE SETTING 3.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.BRAKE PAD CHANGE MODE 5.ASSEMBLY CHECK |
EPS(Electronic Power Steering) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 4.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.TYPE RECOGNITION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
SPAS(Smart Parking Assist System) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ||
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
FCA/AEB(Forward Collision Avoidance Assist/Autonomous Emergency Braking) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2015~2020 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ||
DDM(Driver Door Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SJB(Smart Junction Block) | 2015~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
SJB(Smart Junction Block) | 2018~2020 | ✔ | ✔ | ||
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2018~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PGS(Parking Guidance System) | 2015~2018 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2018~2020 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2018~2020 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC/EPB(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control/Electronic Parking Brake) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.BRAKE PAD CHANGE MODE 5.ASSEMBLY CHECK |
EPS(Electronic Power Steering) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 4.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.TYPE RECOGNITION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VEHICLE NAME READ / WRITE |
|
SPAS(Smart Parking Assist System) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ||
AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING |
MFC(Multi Function Camera) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ||
BSD(Blind Spot Detection)-Left | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
BSD(Blind Spot Detection)-Right | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
FCA/AEB(Forward Collision Avoidance Assist/Autonomous Emergency Braking) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2015~2020 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2015~2020 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ||
DDM(Driver Door Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ADM(Assist Door Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PSM(Power Seat Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SJB(Smart Junction Block) | 2015~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
SJB(Smart Junction Block) | 2018~2020 | ✔ | ✔ | ||
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SVMS(Surround View Monitor System) | 2018~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PGS(Parking Guidance System) | 2015~2018 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2018~2020 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2015~2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2018~2020 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
