| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
|
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2022~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING | |
| MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RADAR(Front Radar) | 2022~2024 | ✔ | |||
| SCC(Smart Cruise Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AEB(Autonomous Emergency Braking) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| FCA(Forward Collision Avoidance Assist) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2022~2024 | ✔ | |||
| OS(Occupant System) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
| CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
| CLU(Cluster Module) | 2022~2024 | ✔ | |||
| SMK(Smart Key Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| PSM(Power Seat Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MLM(Mood Lamp Module) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2021~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2022~2024 | ✔ | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
| DCT(Dual Clutch Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CLUTCH COMPENSATION VALUE SETTING 3.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
|
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2022~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RADAR(Front Radar) | 2022~2024 | ✔ | |||
| SCC(Smart Cruise Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AEB(Autonomous Emergency Braking) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| FCA(Forward Collision Avoidance Assist) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| ESG(Electronic Sound Generator) | 2021~2024 | ✔ | |||
| SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2022~2024 | ✔ | |||
| OS(Occupant System) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
| CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
| CLU(Cluster Module) | 2022~2024 | ✔ | |||
| SMK(Smart Key Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| PSM(Power Seat Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MLM(Mood Lamp Module) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2021~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2022~2024 | ✔ | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
|
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2022~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING | |
| MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RADAR(Front Radar) | 2022~2024 | ✔ | |||
| SCC(Smart Cruise Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AEB(Autonomous Emergency Braking) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| FCA(Forward Collision Avoidance Assist) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2022~2024 | ✔ | |||
| OS(Occupant System) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
| CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
| CLU(Cluster Module) | 2022~2024 | ✔ | |||
| SMK(Smart Key Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| PSM(Power Seat Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MLM(Mood Lamp Module) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2021~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2022~2024 | ✔ | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| AT(Automatic Transmission) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | |||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2024~2024 | ✔ | |||
| MFC(Multi Function Camera) | 2024~2024 | ✔ | |||
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2024~2024 | ✔ | |||
| SRS-Airbag | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2024~2024 | ✔ | |||
| SMK(Smart Key Unit) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2024~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2024~2024 | ✔ | |||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2024~2024 | ✔ | |||
| MLM(Mood Lamp Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Full Auto A/C | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2024~2024 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2024~2024 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| AT(Automatic Transmission) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | |||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2024~2024 | ✔ | |||
| MFC(Multi Function Camera) | 2024~2024 | ✔ | |||
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2024~2024 | ✔ | |||
| SRS-Airbag | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2024~2024 | ✔ | |||
| SMK(Smart Key Unit) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2024~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2024~2024 | ✔ | |||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2024~2024 | ✔ | |||
| MLM(Mood Lamp Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Full Auto A/C | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2024~2024 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2024~2024 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2024~2024 | ✔ |
| AT(Automatic Transmission) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | |||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2024~2024 | ✔ | |||
| MFC(Multi Function Camera) | 2024~2024 | ✔ | |||
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2024~2024 | ✔ | |||
| SRS-Airbag | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2024~2024 | ✔ | |||
| SMK(Smart Key Unit) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2024~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2024~2024 | ✔ | |||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2024~2024 | ✔ | |||
| MLM(Mood Lamp Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Full Auto A/C | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2024~2024 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2024~2024 | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
|
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2022~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING | |
| MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RADAR(Front Radar) | 2022~2024 | ✔ | |||
| SCC(Smart Cruise Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AEB(Autonomous Emergency Braking) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| FCA(Forward Collision Avoidance Assist) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2022~2024 | ✔ | |||
| OS(Occupant System) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
| CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
| CLU(Cluster Module) | 2022~2024 | ✔ | |||
| SMK(Smart Key Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| PSM(Power Seat Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MLM(Mood Lamp Module) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2021~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2022~2024 | ✔ | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
| DCT(Dual Clutch Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CLUTCH COMPENSATION VALUE SETTING 3.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
|
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2022~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RADAR(Front Radar) | 2022~2024 | ✔ | |||
| SCC(Smart Cruise Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AEB(Autonomous Emergency Braking) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| FCA(Forward Collision Avoidance Assist) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| ESG(Electronic Sound Generator) | 2021~2024 | ✔ | |||
| SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2022~2024 | ✔ | |||
| OS(Occupant System) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
| CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
| CLU(Cluster Module) | 2022~2024 | ✔ | |||
| SMK(Smart Key Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| PSM(Power Seat Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MLM(Mood Lamp Module) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2021~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2022~2024 | ✔ | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
| AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.PRESSURE SENSOR CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
|
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2022~2024 | ✔ | |||
| EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AHLS(Auto Head Lamp Leveling System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.HEAD LAMP LEVELLING | |
| MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RADAR(Front Radar) | 2022~2024 | ✔ | |||
| SCC(Smart Cruise Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| AEB(Autonomous Emergency Braking) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| FCA(Forward Collision Avoidance Assist) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2022~2024 | ✔ | |||
| OS(Occupant System) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | 1.BODY SENSOR RESET | |
| CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
| CLU(Cluster Module) | 2022~2024 | ✔ | |||
| SMK(Smart Key Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| PSM(Power Seat Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MLM(Mood Lamp Module) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2021~2021 | ✔ | |||
| E-CALL(Emergency Call) | 2022~2024 | ✔ | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
