Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
SCR(Selective Catalytic Reduction) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INITIALIZATION OF LEARNING VALUE 2.MANUAL UREA SOLUTION TEST 3.AUTO UREA SOLUTION TEST |
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CLUTCH COMPENSATION VALUE SETTING 3.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
AAF(Active Air Flap) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
PA(Parking Assist) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Key(PIC / Smart Key) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
SCR(Selective Catalytic Reduction) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INITIALIZATION OF LEARNING VALUE 2.MANUAL UREA SOLUTION TEST 3.AUTO UREA SOLUTION TEST |
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CLUTCH COMPENSATION VALUE SETTING 3.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
IMT(Intelligent Manual Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
BMS/LDC(Battery Management System/Low Voltage DC-DC Converter) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AAF(Active Air Flap) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
PA(Parking Assist) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Key(PIC / Smart Key) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CLUTCH COMPENSATION VALUE SETTING 3.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
AAF(Active Air Flap) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
PA(Parking Assist) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
ESG(Electronic Sound Generator) | 2019~2021 | ✔ | |||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Key(PIC / Smart Key) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CLUTCH COMPENSATION VALUE SETTING 3.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
IMT(Intelligent Manual Transmission) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
BMS/LDC(Battery Management System/Low Voltage DC-DC Converter) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AAF(Active Air Flap) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
PA(Parking Assist) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
ESG(Electronic Sound Generator) | 2021~2021 | ✔ | |||
SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2021~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
AAF(Active Air Flap) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
PA(Parking Assist) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Key(PIC / Smart Key) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CLUTCH COMPENSATION VALUE SETTING 3.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
AAF(Active Air Flap) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
PA(Parking Assist) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
ESG(Electronic Sound Generator) | 2019~2021 | ✔ | |||
SRS-Airbag | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Key(PIC / Smart Key) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2019~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2019~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2019~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CLUTCH COMPENSATION VALUE SETTING 3.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
AAF(Active Air Flap) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
PA(Parking Assist) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
ESG(Electronic Sound Generator) | 2021~2021 | ✔ | |||
SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2021~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.EVAPORATIVE LEAKAGE TEST 4.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
Engine(Gasoline) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
|
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CLUTCH COMPENSATION VALUE SETTING 3.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
IMT(Intelligent Manual Transmission) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
BMS/LDC(Battery Management System/Low Voltage DC-DC Converter) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AAF(Active Air Flap) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
PA(Parking Assist) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BCW(Blind Spot Collision Warning) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
ESG(Electronic Sound Generator) | 2021~2021 | ✔ | |||
SRS-Airbag | 2021~2021 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2021 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ||
AMP(Amplifier) | 2021~2021 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2021 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
AAF(Active Air Flap) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
PA(Parking Assist) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2019~2021 | ✔ | ✔ | ||
