Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2006~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.ENGINE TEST FUNCTIONS |
Engine(Diesel) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.DPF/CPF SERVICE REGENERATION 3.COMPONENT CHANGE ROUTINE 4.ENGINE TEST FUNCTIONS |
Engine(Diesel) | 2009~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.COMPONENT CHANGE ROUTINE 3.ENGINE TEST FUNCTIONS |
AT(Automatic Transmission) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.HAC(HILL START ASSIST CONTROL) SETTING 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
EPS(Electronic Power Steering) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SRS-Airbag | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG REALTIME INFORMATION | |
Immobilizer | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2006~2013 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION | |
Full Auto A/C | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.DPF/CPF SERVICE REGENERATION 3.COMPONENT CHANGE ROUTINE 4.ENGINE TEST FUNCTIONS |
AT(Automatic Transmission) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.HAC(HILL START ASSIST CONTROL) SETTING 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
EPS(Electronic Power Steering) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SRS-Airbag | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG REALTIME INFORMATION | |
Immobilizer | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2006~2013 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION | |
Full Auto A/C | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES |
Engine(Gasoline) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.HAC(HILL START ASSIST CONTROL) SETTING 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
EPS(Electronic Power Steering) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SRS-Airbag | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG REALTIME INFORMATION | |
Immobilizer | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2006~2013 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION | |
Full Auto A/C | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES |
Engine(Gasoline) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.HAC(HILL START ASSIST CONTROL) SETTING 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
EPS(Electronic Power Steering) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SRS-Airbag | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG REALTIME INFORMATION | |
Immobilizer | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2006~2013 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION | |
Full Auto A/C | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES |
AT(Automatic Transmission) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2009 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2010~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.HAC(HILL START ASSIST CONTROL) SETTING 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
EPS(Electronic Power Steering) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SRS-Airbag | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.PASSENGER AIRBAG REALTIME INFORMATION | |
Immobilizer | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE 5.SMARTRA NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2006~2013 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2006~2013 | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION | |
Full Auto A/C | 2006~2013 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.DPF/CPF SERVICE REGENERATION 3.COMPONENT CHANGE ROUTINE 4.ECU(ENGINE CONTROL UNIT) INITIALIZATION 5.FUEL LEAKAGE TEST |
Engine(Diesel) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.DPF/CPF SERVICE REGENERATION 3.COMPONENT CHANGE ROUTINE 4.LSU(LAMBDA SENSOR UNIT) CLEANING 5.FUEL LINE AIR REMOVE 6.ENGINE TEST FUNCTIONS 7.ECU(ENGINE CONTROL UNIT) TUNING DATA CONFIRM 8.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 9.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2013~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2013~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.Variant Coding |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2013~2015 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 4.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SPAS(Smart Parking Assist System) | 2013~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SPAS(Smart Parking Assist System) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ||
LDWS/MFC(Lane Departure Warning System/Multi Function Camera) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.BRAKE PAD CHANGE MODE 2.G SENSOR CALIBRATION 3.Variant Coding |
BSD(Blind Spot Detection) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
SRS-Airbag | 2013~2018 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2013~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SR(Service Reminder) | 2013~2015 | 1.SERVICE REMINDER SETTING | |||
CLU/SR(Cluster Module/Service Reminder) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |
CLU/SR(Cluster Module/Service Reminder) | 2016~2018 | 1.SERVICE REMINDER SETTING | |||
CLU/SR(Cluster Module/Service Reminder) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2013~2018 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2013~2018 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
PSM(Power Seat Module) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SJB(Smart Junction Block) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |
E-CALL(Emergency Call) | 2016~2018 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Diesel) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.DPF/CPF SERVICE REGENERATION 3.COMPONENT CHANGE ROUTINE 4.ENGINE TEST FUNCTIONS |
Engine(Diesel) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.INJECTOR SPECIFIC DATA 2.DPF/CPF SERVICE REGENERATION 3.COMPONENT CHANGE ROUTINE 4.LSU(LAMBDA SENSOR UNIT) CLEANING 5.FUEL LINE AIR REMOVE 6.ENGINE TEST FUNCTIONS 7.ECU(ENGINE CONTROL UNIT) TUNING DATA CONFIRM 8.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 9.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CLUTCH COMPENSATION VALUE SETTING 3.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2013~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2013~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 4.Variant Coding |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
EPS(Electronic Power Steering) | 2013~2015 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TYPE RECOGNITION 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 4.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE 3.VEHICLE NAME READ / WRITE |
SPAS(Smart Parking Assist System) | 2013~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SPAS(Smart Parking Assist System) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ||
LDWS/MFC(Lane Departure Warning System/Multi Function Camera) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ||
EPB(Electronic Parking Brake) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.BRAKE PAD CHANGE MODE 2.G SENSOR CALIBRATION 3.Variant Coding |
BSD(Blind Spot Detection) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
SRS-Airbag | 2013~2018 | ✔ | ✔ | 1.ACU/SRSCM VARIANT CODING 2.READ ACU/SRSCM INFORMATION 3.READ ACU/SRSCM VARIANT CODING CODE |
|
CLU(Cluster Module) | 2013~2015 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SR(Service Reminder) | 2013~2015 | 1.SERVICE REMINDER SETTING | |||
CLU/SR(Cluster Module/Service Reminder) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |
CLU/SR(Cluster Module/Service Reminder) | 2016~2018 | 1.SERVICE REMINDER SETTING | |||
CLU/SR(Cluster Module/Service Reminder) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SERVICE REMINDER SETTING 2.Variant Coding |
SMK(Smart Key Unit) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SMART KEY CODE SAVING 2.NEUTRALIZATION MODE 3.SERIAL COMMUNICATION LINE CHECK 4.CURRENT FOB KEY CHECK 5.ANTENNA STATUS CHECK 6.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) OPEN STATUS CHECK 7.ESCL(ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK) STATUS INFORMATION 8.FOB KEY STATUS INFORMATION 9.SMART KEY STATUS INFORMATION |
Immobilizer | 2013~2018 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2013~2018 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.USER OPTION |
PSM(Power Seat Module) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SJB(Smart Junction Block) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AFLS(Adaptive Front Lighting System) | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2013~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |
E-CALL(Emergency Call) | 2016~2018 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CLUTCH COMPENSATION VALUE SETTING 3.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2016~2018 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.Variant Coding |
