Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | 2021~2021 | ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle | ✔ |
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MCU(Motor Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
SCU(Shift Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BMS(Battery Management System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
OBC(On Board Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
4WD(4 Wheel Drive) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.BRAKE PAD CHANGE MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION |
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TORQUE OFFSET CALIBRATION 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 4.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
OS(Occupant System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
IAU(Identity Authentication Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
DAU(Door Area Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
VESS(Virtual Engine Sound System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | 2021~2021 | ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle | ✔ |
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MCU(Motor Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
SCU(Shift Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BMS(Battery Management System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
OBC(On Board Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
4WD(4 Wheel Drive) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.BRAKE PAD CHANGE MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION |
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TORQUE OFFSET CALIBRATION 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 4.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
IAU(Identity Authentication Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
DAU(Door Area Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
VESS(Virtual Engine Sound System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2024 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2024 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | 2021~2021 | ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle | ✔ |
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MCU(Motor Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
SCU(Shift Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BMS(Battery Management System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
OBC(On Board Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
4WD(4 Wheel Drive) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.BRAKE PAD CHANGE MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION |
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TORQUE OFFSET CALIBRATION 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 4.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
IAU(Identity Authentication Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
DAU(Door Area Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
VESS(Virtual Engine Sound System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2024 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2024 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | 2021~2021 | ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle | ✔ |
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline HEV) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
HCU/LDC(Hybrid Control Unit/Low Voltage DC-DC Converter) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MCU(Motor Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
SCU(Shift Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
BMS(Battery Management System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
OBC(On Board Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
4WD(4 Wheel Drive) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.CLUTCH LEARNING VALUE - RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2021 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION 4.BRAKE PAD CHANGE MODE |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2022~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 3.PTS(PEDAL TRAVEL SENSOR) CALIBRATION |
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION 2.TORQUE OFFSET CALIBRATION 3.PART EXCHANGE - POWER STEERING MOTOR 4.PART EXCHANGE - POWER STEERING CONTROL UNIT |
|
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION |
RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
OS(Occupant System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2022 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
IAU(Identity Authentication Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
DAU(Door Area Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUD(Head Up Display) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
PSM(Power Seat Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
PTG(Power Tail Gate) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SVMS(Surround View Monitor System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
VESS(Virtual Engine Sound System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ |