Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | 2024~2024 | ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle | ✔ |
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
Engine(Gasoline) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
AMT(Automated Manual Transmission) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.BRAKE PAD CHANGE MODE |
EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SRS-Airbag | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2024~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RVM(Rear View Monitor) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | 2024~2024 | ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle | ✔ |
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 5.CHECKING THE HISTORY OF CKPS SIGNAL MISSING ERROR |
Engine(Gasoline) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
AMT(Automated Manual Transmission) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 5.BRAKE PAD CHANGE MODE |
EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
E-Shifter | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SRS-Airbag | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2024~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RVM(Rear View Monitor) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
Full Auto A/C | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ |