Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | 2012~2019 | Immobilizer | ✔ |
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(BI-Fuel) | 2012~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
EPS(Electronic Power Steering) | 2012~2019 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2012~2019 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2012~2019 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2012~2019 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | 2012~2019 | Immobilizer | ✔ |
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2012~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
EPS(Electronic Power Steering) | 2012~2019 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2012~2019 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2012~2019 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2012~2019 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | 2014~2019 | Immobilizer | ✔ |
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2014~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
EPS(Electronic Power Steering) | 2014~2019 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2014~2019 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2014~2019 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2014~2019 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | 2012~2019 | Immobilizer | ✔ |
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(BI-Fuel) | 2012~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
EPS(Electronic Power Steering) | 2012~2019 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2012~2019 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2012~2019 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2012~2019 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | 2012~2019 | Immobilizer | ✔ |
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2012~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET 3.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 4.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
EPS(Electronic Power Steering) | 2012~2019 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2012~2019 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2012~2019 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2012~2019 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | 2014~2019 | Immobilizer | ✔ |
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2014~2019 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
EPS(Electronic Power Steering) | 2014~2019 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2014~2019 | ✔ | ✔ | ||
Immobilizer | 2014~2019 | ✔ | ✔ | 1.KEY TEACHING / KEY LEARNING 2.USER PASSWORD TEACHING / CHANGING 3.LIMP HOME MODE 4.EMS(ENGINE MANAGEMENT SYSTEM) NEUTRAL MODE |
|
Transmitter | 2014~2019 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING |