| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
| AT(Automatic Transmission) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| SCU(Shift Control Unit) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| MFC(Multi Function Camera) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| E-Shifter | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
| RADAR(Front Radar) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Key(PIC / Smart Key) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Immobilizer | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2021~2023 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Assist | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Rear Left | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Rear Right | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PTG(Power Tail Gate) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| PSD(Power Sliding Door) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| WPC(Wireless Power Charger)-Rear | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
| AT(Automatic Transmission) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| SCU(Shift Control Unit) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| MFC(Multi Function Camera) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| E-Shifter | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
| RADAR(Front Radar) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Key(PIC / Smart Key) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Immobilizer | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2021~2023 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Assist | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Rear Left | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Rear Right | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PTG(Power Tail Gate) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| PSD(Power Sliding Door) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| WPC(Wireless Power Charger)-Rear | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
| AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| SCU(Shift Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| E-Shifter | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
| RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Assist | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Rear Left | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Rear Right | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PTG(Power Tail Gate) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| PSD(Power Sliding Door) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| WPC(Wireless Power Charger)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
| AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| SCU(Shift Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| E-Shifter | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
| RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Assist | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Rear Left | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Rear Right | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PTG(Power Tail Gate) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| PSD(Power Sliding Door) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| WPC(Wireless Power Charger)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
| AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| SCU(Shift Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| E-Shifter | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
| RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Assist | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Rear Left | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Rear Right | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PTG(Power Tail Gate) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| PSD(Power Sliding Door) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| WPC(Wireless Power Charger)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | |||
| DPF Regeneration | |||
| Fuel Injector Adaptation | |||
| Brake Pad Service | |||
| Battery Service | |||
| Immobilizer Service | |||
| Tire Pressure Sensor Service |
| SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
| AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
| SCU(Shift Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
| EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| E-Shifter | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
| RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
| BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Assist | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Rear Left | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PSM(Power Seat Module)-Rear Right | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PTG(Power Tail Gate) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| PSD(Power Sliding Door) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
| WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| WPC(Wireless Power Charger)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ |