Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
RADAR(Rear Corner Radar) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2024~2024 | ✔ | |||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2024 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
IMT(Intelligent Manual Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
BMS/LDC(Battery Management System/Low Voltage DC-DC Converter) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
RADAR(Rear Corner Radar) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2024~2024 | ✔ | |||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2024 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
RADAR(Rear Corner Radar) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2024~2024 | ✔ | |||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2024 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
RADAR(Rear Corner Radar) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2024~2024 | ✔ | |||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2024 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
RADAR(Rear Corner Radar) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2024~2024 | ✔ | |||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2024 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
DCT(Dual Clutch Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.DCT(DUAL CLUTCH TRANSMISSION) LEARNING FUNCTION 2.CHECKING THE WEAR AMOUNT OF CLUTCH |
IMT(Intelligent Manual Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
BMS/LDC(Battery Management System/Low Voltage DC-DC Converter) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
RADAR(Rear Corner Radar) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2024~2024 | ✔ | |||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2024 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
RADAR(Rear Corner Radar) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2024~2024 | ✔ | |||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2024 | ✔ | ✔ |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | Engine(Gasoline) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING ADAPTIVE VALUES 2.READ VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) 3.WRITE VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) |
AT(Automatic Transmission) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.RESETTING AUTO T/A VALUES |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.HCU(HYDRAULIC CONTROL UNIT) AIR BLEEDING MODE 2.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 3.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION 4.AUTO DETECTED CONFIGURATION RESET |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.LONGITUDINAL G SENSOR CALIBRATION |
EPS(Electronic Power Steering) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.ASP(ABSOLUTE STEERING POSITION) CALIBRATION | |
EPS(Electronic Power Steering) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
ADAS(Advanced Driver Assistance System)-Parking ECU | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
MFC(Multi Function Camera) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Rear Corner Radar) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | 1.RADAR CALIBRATION | |
RADAR(Rear Corner Radar) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ||
RADAR(Front Radar) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
SRS-Airbag | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
CLU(Cluster Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Key(PIC / Smart Key) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Immobilizer | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
Transmitter | 2021~2024 | ✔ | 1.TRANSMITTER CODE SAVING | ||
BCM(Body Control Module) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AVN(Audio Video Navigation) | 2021~2023 | ✔ | ✔ | ||
AVN(Audio Video Navigation) | 2024~2024 | ✔ | |||
RVM(Rear View Monitor) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ||
WPC(Wireless Power Charger) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
MLM(Mood Lamp Module) | 2024~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Front | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
SHVU(Seat Heating And Ventilation Unit)-Rear | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Full Auto A/C | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ICU(Intergrated Central Control Unit) | 2021~2024 | ✔ | ✔ | ✔ | |
AMP(Amplifier) | 2021~2024 | ✔ | |||
E-CALL(Emergency Call) | 2021~2024 | ✔ | ✔ |