| MODELS | CHASSIS TYPE |
| Scaglietti | F137 MY |
| 599 GTO | F141 GTO |
| 599 GTB Fiorano | F141 599 |
| 458 Italia | F142 |
| California | F149 |
| FF | F151 |
| F12 Berlintta | F152 |
| 360 Modena | F131 |
| FUNCTION | ADAPTATION |
| Oil Reset (CBS Reset) | ✔ |
| DPF Regeneration (Diesel Particulate Filter Regeneration / Replacement) | N/A |
| Fuel Injector Adaptation (Injector Rate Adjustment) | N/A |
| Brake Pad Service (Parking Brake) | not support |
| Battery Service (Register Battery Change) | not support |
| TPS (Initialization Tire Pressure Monitoring) | not support |
| SYSTEM | READ / CLEAR FAULT | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | ✔ | |||
| LEFT ENGINE | ✔ | |||
| AUTO TRANSMISSION | ✔ | ✔ | ||
| AUTO TRANSMISSION 301F | ✔ | |||
| POWER STEERING ECU | ✔ | |||
| TIRE PRESSURE | ✔ | ✔ | ||
| PARK SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
| ABS / ESP | ✔ | ✔ | ||
| AIRBAG TRW | ✔ | ✔ | ||
| AIRBAG ISO | ✔ | |||
| INSTRUMENT PANEL NODE | ✔ | ✔ | ||
| DRIVER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| PASSENGER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| SUSPENSION CONTROL NODE | ✔ | ✔ | ||
| HEADLIGHT | ✔ | Complete Cycle | ||
| DRIVER SEAT | ✔ | |||
| INFOTAINMENT | ✔ | ✔ | ||
| AIR CONDITION | ✔ | ✔ | ||
| SERVICE RESET | ✔ |
| FUNCTION | ADAPTATION |
| Oil Reset (CBS Reset) | ✔ |
| DPF Regeneration (Diesel Particulate Filter Regeneration / Replacement) | N/A |
| Fuel Injector Adaptation (Injector Rate Adjustment) | N/A |
| Brake Pad Service (Parking Brake) | ✔ |
| Battery Service (Register Battery Change) | not support |
| TPS (Initialization Tire Pressure Monitoring) | not support |
| SYSTEM | READ / CLEAR FAULT | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | |
| LEFT ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AUTO TRANSMISSION 301F | ✔ | ✔ | ✔ | |
| POWER STEERING ECU | ✔ | |||
| TIRE PRESSURE | ✔ | ✔ | ||
| PARK SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
| ABS / ESP | ✔ | ✔ | ||
| AIR BAG TRW | ✔ | ✔ | ||
| AIR BAG ISO | ✔ | |||
| BODY COMPUTER | ✔ | ✔ | ||
| INSTRUMENT PANEL NODE | ✔ | ✔ | ||
| DRIVER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| PASSENGER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| SUSPENSION CONTROL NODE | ✔ | ✔ | ||
| HEADLIGHT | ✔ | Complete Cycle | ||
| ION UNIT | ✔ | ✔ | ||
| DRIVER SEAT | ✔ | |||
| INFOTAINMENT | ✔ | ✔ | ||
| AIR CONDITION | ✔ | ✔ | ||
| SERVICE RESET | ✔ | |||
| NVO - Steering Wheel Control | ✔ | |||
| NFA - Headlight SLAVE | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NAP - Passenger seat | ✔ | |||
| NIM - Ceiling system | ✔ | |||
| NVB - Boot Compartment System | ✔ | |||
| CAF - Headlamp leveling module | ✔ | |||
| NITC - Infotainment canbox | ✔ |
| FUNCTION | ADAPTATION |
| Oil Reset (CBS Reset) | ✔ |
| DPF Regeneration (Diesel Particulate Filter Regeneration / Replacement) | N/A |
| Fuel Injector Adaptation (Injector Rate Adjustment) | N/A |
| Brake Pad Service (Parking Brake) | ✔ |
| Battery Service (Register Battery Change) | not support |
| TPS (Initialization Tire Pressure Monitoring) | not support |
| SYSTEM | READ / CLEAR FAULT | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | |
| LEFT ENGINE | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AUTO TRANSMISSION 301F | ✔ | ✔ | ✔ | Self learning Reset wear index Actuator calibration Clutch actuator bleed Actuator bleed engagement and selection |
| POWER STEERING ECU | ✔ | |||
| TIRE PRESSURE | ✔ | ✔ | ||
| PARK SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
| ABS / ESP | ✔ | ✔ | ||
| AIR BAG TRW | ✔ | ✔ | ||
| AIR BAG ISO | ✔ | |||
| BODY COMPUTER | ✔ | ✔ | ||
| INSTRUMENT PANEL NODE | ✔ | ✔ | ||
| DRIVER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| PASSENGER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| SUSPENSION CONTROL NODE | ✔ | ✔ | ||
| HEADLIGHT | ✔ | Complete Cycle | ||
| NFA - Headlight SLAVE | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DRIVER SEAT | ✔ | |||
| AIR CONDITION | ✔ | ✔ | ||
| SERVICE RESET | ✔ |
| FUNCTION | ADAPTATION |
| Oil Reset (CBS Reset) | ✔ |
| DPF Regeneration (Diesel Particulate Filter Regeneration / Replacement) | N/A |
| Fuel Injector Adaptation (Injector Rate Adjustment) | N/A |
| Brake Pad Service (Parking Brake) | ✔ |
| Battery Service (Register Battery Change) | not support |
| TPS (Initialization Tire Pressure Monitoring) | not support |
| SYSTEM | READ / CLEAR FAULT | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | ✔ | ✔ | ||
| LEFT ENGINE | ✔ | ✔ | ||
| AUTO TRANSMISSION | ✔ | ✔ | ||
| POWER STEERING ECU | ✔ | |||
| TIRE PRESSURE | ✔ | ✔ | ||
| PARK SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
| ABS / ESP | ✔ | ✔ | ||
| PARKING BRAKE | ✔ | ✔ | ||
| STEERING WHEEL SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
| AIR BAG | ✔ | ✔ | ||
| BODY COMPUTER | ✔ | ✔ | ||
| INSTRUMENT PANEL NODE | ✔ | ✔ | ||
| DRIVER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| PASSENGER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| SUSPENSION CONTROL NODE | ✔ | ✔ | ||
| HEADLIGHT | ✔ | Complete Cycle | ||
| ION UNIT | ✔ | ✔ | ||
| LIFTER | ✔ | ✔ | ||
| DRIVER SEAT | ✔ | |||
| INFOTAINMENT | ✔ | ✔ | ||
| INFOTAINMENT CANBOX | ✔ | ✔ | ||
| AIR CONDITION | ✔ | ✔ | ||
| SERVICE RESET | ✔ |
| FUNCTION | ADAPTATION |
| Oil Reset (CBS Reset) | ✔ |
| DPF Regeneration (Diesel Particulate Filter Regeneration / Replacement) | N/A |
| Fuel Injector Adaptation (Injector Rate Adjustment) | N/A |
| Brake Pad Service (Parking Brake) | not support |
| Battery Service (Register Battery Change) | not support |
| TPS (Initialization Tire Pressure Monitoring) | not support |
| SYSTEM | READ / CLEAR FAULT | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | ✔ | ✔ | ||
| LEFT ENGINE | ✔ | ✔ | ||
| AUTO TRANSMISSION | ✔ | ✔ | ||
| POWER STEERING ECU | ✔ | |||
| TIRE PRESSURE | ✔ | ✔ | ||
| PARK SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
| ABS / ESP | ✔ | ✔ | ||
| PARKING BRAKE | ✔ | ✔ | ||
| STEERING WHEEL SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
| AIR BAG | ✔ | ✔ | ||
| BODY COMPUTER | ✔ | ✔ | ||
| INSTRUMENT PANEL NODE | ✔ | ✔ | ||
| DRIVER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| PASSENGER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| SUSPENSION CONTROL NODE | ✔ | ✔ | ||
| HEADLIGHT | ✔ | Complete Cycle | ||
| ION UNIT | ✔ | ✔ | ||
| LIFTER | ✔ | ✔ | ||
| DRIVER SEAT | ✔ | |||
| INFOTAINMENT | ✔ | ✔ | ||
| INFOTAINMENT CANBOX | ✔ | ✔ | ||
| AIR CONDITION | ✔ | ✔ | ||
| SERVICE RESET | ✔ |
| FUNCTION | ADAPTATION |
| Oil Reset (CBS Reset) | ✔ |
| DPF Regeneration (Diesel Particulate Filter Regeneration / Replacement) | N/A |
| Fuel Injector Adaptation (Injector Rate Adjustment) | N/A |
| Brake Pad Service (Parking Brake) | not support |
| Battery Service (Register Battery Change) | not support |
| TPS (Initialization Tire Pressure Monitoring) | not support |
| SYSTEM | READ / CLEAR FAULT | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | ✔ | ✔ | ||
| LEFT ENGINE | ✔ | ✔ | ||
| AUTO TRANSMISSION | ✔ | ✔ | ||
| POWER STEERING ECU | ✔ | |||
| TIRE PRESSURE | ✔ | ✔ | ||
| PARK SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
| ABS / ESP | ✔ | ✔ | ||
| PARKING BRAKE | ✔ | ✔ | ||
| STEERING WHEEL SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
| AIR BAG | ✔ | ✔ | ||
| BODY COMPUTER | ✔ | ✔ | ||
| INSTRUMENT PANEL NODE | ✔ | ✔ | ||
| DRIVER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| PASSENGER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| SUSPENSION CONTROL NODE | ✔ | ✔ | ||
| HEADLIGHT | ✔ | Complete Cycle | ||
| ION UNIT | ✔ | ✔ | ||
| LIFTER | ✔ | ✔ | ||
| DRIVER SEAT | ✔ | |||
| INFOTAINMENT | ✔ | ✔ | ||
| INFOTAINMENT CANBOX | ✔ | ✔ | ||
| AIR CONDITION | ✔ | ✔ | ||
| SERVICE RESET | ✔ |
| FUNCTION | ADAPTATION |
| Oil Reset (CBS Reset) | ✔ |
| DPF Regeneration (Diesel Particulate Filter Regeneration / Replacement) | N/A |
| Fuel Injector Adaptation (Injector Rate Adjustment) | N/A |
| Brake Pad Service (Parking Brake) | not support |
| Battery Service (Register Battery Change) | not support |
| TPS (Initialization Tire Pressure Monitoring) | not support |
| SYSTEM | READ / CLEAR FAULT | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | ✔ | ✔ | ||
| LEFT ENGINE | ✔ | ✔ | ||
| AUTO TRANSMISSION | ✔ | ✔ | ||
| POWER STEERING ECU | ✔ | |||
| TIRE PRESSURE | ✔ | ✔ | ||
| PARK SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
| ABS / ESP | ✔ | ✔ | ||
| PARKING BRAKE | ✔ | ✔ | ||
| STEERING WHEEL SYSTEM | ✔ | ✔ | ||
| AIR BAG | ✔ | ✔ | ||
| BODY COMPUTER | ✔ | ✔ | ||
| INSTRUMENT PANEL NODE | ✔ | ✔ | ||
| DRIVER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| PASSENGER'S DOOR NODE | ✔ | ✔ | ||
| SUSPENSION CONTROL NODE | ✔ | ✔ | ||
| HEADLIGHT | ✔ | Complete Cycle | ||
| ION UNIT | ✔ | ✔ | ||
| LIFTER | ✔ | ✔ | ||
| DRIVER SEAT | ✔ | |||
| INFOTAINMENT | ✔ | ✔ | ||
| INFOTAINMENT CANBOX | ✔ | ✔ | ||
| AIR CONDITION | ✔ | ✔ | ||
| SERVICE RESET | ✔ |
| FUNCTION | ADAPTATION |
| Oil Reset (CBS Reset) | ✔ |
| DPF Regeneration (Diesel Particulate Filter Regeneration / Replacement) | N/A |
| Fuel Injector Adaptation (Injector Rate Adjustment) | N/A |
| Brake Pad Service (Parking Brake) | not support |
| Battery Service (Register Battery Change) | not support |
| TPS (Initialization Tire Pressure Monitoring) | not support |
| SYSTEM | READ / CLEAR FAULT | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | ✔ | |||
| LEFT ENGINE | ✔ | |||
| AUTO TRANSMISSION | ||||
| POWER STEERING ECU | ||||
| TIRE PRESSURE | ||||
| PARK SYSTEM | ||||
| ABS / ESP | ||||
| PARKING BRAKE | ||||
| STEERING WHEEL SYSTEM | ||||
| AIR BAG | ||||
| BODY COMPUTER | ||||
| INSTRUMENT PANEL NODE | ||||
| DRIVER'S DOOR NODE | ||||
| PASSENGER'S DOOR NODE | ||||
| SUSPENSION CONTROL NODE | ✔ | |||
| HEADLIGHT | ||||
| ION UNIT | ||||
| LIFTER | ||||
| DRIVER SEAT | ||||
| INFOTAINMENT | ||||
| INFOTAINMENT CANBOX | ||||
| AIR CONDITION | ||||
| SERVICE RESET |