Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service | 2008~ | TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | ✔ |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | EMS(Engine Management System) | 2008~ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.TEC(Tooth Error Correction) LEARN |
EPS(Electronic Power Steering) | 2008~ | ✔ | ✔ | 1.EPS ANGLE CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2008~ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.Alarm Value of Tire Temperature Set 3.Alarm Value of Tire Pressure Set |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service | 2008~ | TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | ✔ |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | EMS(Engine Management System) | 2008~ | ✔ | ✔ | ✔ |
EPS(Electronic Power Steering) | 2008~ | ✔ | ✔ | 1.EPS ANGLE CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2008~ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.Alarm Value of Tire Temperature Set 3.Alarm Value of Tire Pressure Set |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | 2018~ | Meter | ✔ |
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service | 2018~ | TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | ✔ |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | EMS(Engine Management System) | 2018~ | ✔ | ✔ | 1.Reset All Learn Values of Control Unit 2.Reset Long Term Fuel Trim Learn Values 3.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE |
TCU(Transmission Control Unit) | 2018~ | ✔ | ✔ | 1.TCU(TRANSMISSION CONTROL UNIT) RESET | |
ABS/ESP/ESC/VDC(Anti-Brake System/Electronic Stability Program/Electronic Stability Control/Vehicle Dynamic Control) | 2018~ | ✔ | ✔ | 1.SAS(STEERING ANGLE SENSOR) CALIBRATION 2.YRS(Yaw Rate Sensor) Calibration |
|
EPS(Electronic Power Steering) | 2018~ | ✔ | ✔ | 1.EPS ANGLE CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2018~ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.Alarm Value of Tire Temperature Set 3.Alarm Value of Tire Pressure Set |
|
SRS-Airbag | 2018~ | ✔ | ✔ | 1.SRS-Airbag Activate 2.VIN(VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER) READ / WRITE |
|
Meter | 2018~ | ✔ | ✔ | 1.OIL RESET [USE LAST SERVICE INTERVAL AND PERIOD] 2.SERVICE REMINDER SETTING [SET SERVICE INTERVAL 5000 KM AND PERIOD 6 MONTHS] 3.SERVICE REMINDER SETTING [SET SERVICE INTERVAL 8000 KM AND PERIOD 12 MONTHS] 4.SERVICE REMINDER SETTING [SET SERVICE INTERVAL 10000 KM AND PERIOD 12 MONTHS] 5.SERVICE REMINDER SETTING [USER DEFINED SERVICE INTERVAL AND PERIOD] 6.Configuration Coding 7.READ SERVICE INTERVAL PARAMETER |
|
BCM(Body Control Module) | 2018~ | ✔ | ✔ | 1.Configuration Coding 2.RKE(Remote Keyless Entry) Key Learning |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | EMS(Engine Management System) | ~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.Idle Control 2.IAC Control |