Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service | 2008~ | TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | ✔ |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | EMS(Engine Management System) | 2008~ | ✔ | ✔ | ✔ | 1.TEC(Tooth Error Correction) LEARN |
EPS(Electronic Power Steering) | 2008~ | ✔ | ✔ | 1.EPS ANGLE CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2008~ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.Alarm Value of Tire Temperature Set 3.Alarm Value of Tire Pressure Set |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service | 2008~ | TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | ✔ |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | EMS(Engine Management System) | 2008~ | ✔ | ✔ | ✔ |
EPS(Electronic Power Steering) | 2008~ | ✔ | ✔ | 1.EPS ANGLE CALIBRATION | |
TPMS(Tire Pressure Monitoring System) | 2008~ | ✔ | ✔ | 1.WHEEL SENSOR ID READ / WRITE 2.Alarm Value of Tire Temperature Set 3.Alarm Value of Tire Pressure Set |
Quick Services | YEAR | SYSTEM | STATUS |
Oil Reset | |||
DPF Regeneration | |||
Fuel Injector Adaptation | |||
Brake Pad Service | |||
Battery Service | |||
Immobilizer Service | |||
Tire Pressure Sensor Service |
SYSTEM | YEAR | READ / CLEAR CODE | DATA STREAM | ACTIVATION | FUNCTIONS | EMS(Engine Management System) | ~2008 | ✔ | ✔ | ✔ | 1.Idle Control 2.IAC Control |